وصف المنتج
| البند | 参数信息معلومات المعلمة | ||||||
| 使用介质وسائل الإعلام | المحلول الكيميائي، الماء النقي، الهواء، النيتروجين | ||||||
| 介质温度درجة حرارة الوسائط | 5-200 درجة مئوية | ||||||
| طريقة التشغيل | 手动دليل | ||||||
| حجم الأنبوب | 1/8' | 1/4' | 3/8' | 1/2' | 3/4' | 1' | |
| 配管通径القطر الداخلي للأنبوب (مم) | φ2.2 | 中3.95 | 6.4 | φ9.5 | φ15.8 | φ22.2 | |
| السيرة الذاتية أو قيمة السيرة الذاتية | 0.1 | 0.34 | 0.64 | 1.8 | 5 | 8 | |
| 环境温度درجة الحرارة المحيطة | 0-60 درجة مئوية | ||||||
| طريقة التركيب | تركيب الشفة / التركيب السفلي / التركيب ذو 4 فتحات | ||||||
| مقاومة ضغط الهيكل | 0.6 ميجا باسكال | ||||||
| 使用压力A → B ضغط التشغيل (A → B) | 0-0.3 ميجا باسكال | ||||||
| 使用压力B→Aضغط التشغيل(B→A) | 0-0.3 ميجا باسكال | ||||||
| 阀座泄漏تسرب مقعد الصمام | 0 سم⊃3;/دقيقة ضغط الماء | ||||||
| 金属零部件材质مادة الأجزاء المعدنية | SUS316 (طلاء السطح PTFE) | ||||||
| مادة الحلقة O | التيار الوطني الحر | ||||||
| 阀体材质مادة جسم الصمام | PFA | ||||||
| 执行器材质مادة المحرك | 改性塑料البلاستيك المعدل | ||||||
| مادة الحجاب الحاجز | بتف | ||||||
| المواد الأساسية للتركيب | 改性塑料البلاستيك المعدل | ||||||

| ①配管规格(外径x内径)حجم الأنبوب (ODxID) | ||
| 1/8 بوصة (3.18 × 2.18) | 1/4 بوصة (6.35 × 3.95) | |
| 3/8 بوصة (9.53 × 6.35) | 1/2 بوصة (12.7 × 9.5) | |
| 3/4 بوصة (19x15.8) | 1 بوصة (25.4 × 22.2) | |
| ②0型圈材质مادة الحلقة O | ||
| ف | التيار الوطني الحر | |
| ③安装方式طريقة التركيب | ||
| ش | 法兰安装تركيب شفة | |
| ك | 底面安装التركيب السفلي | |
| ح | تركيب 4 فتحات | |

| الحجم |
الأبعاد (مم) | ||||||||||||||||||
| الأبعاد المشتركة | 法兰安装تركيب شفة | 底面安装التركيب السفلي | تركيب 4 فتحات | ||||||||||||||||
| أ | ب | ل | ح | h1 | ب1 | ج1 | ج2 | ج3 | L1 | ب1 | ج4 | ج5 | L2 | د | ج6 | ج7 | L3 | د | |
| 1/8' | 220 | 22.0 | 45.2 | 94.5 | 17.0 | 11.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | لا يوجد | 40.0 | 50.0 | 4.5 |
| 1/4' | 22.0 | 22.0 | 58.6 | 94.5 | 17.0 | 11.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | لا يوجد | 40.0 | 50.0 | 4.5 |
| 3/8' | 36.0 | 36.0 | 80.6 | 112.2 | 21.0 | 17.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 |
| 1/2' | 36.0 | 36.0 | 85.6 | 112.2 | 21.0 | 17.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 |
| 3/4' | 46.0 | 46.0 | 121.3 | 132.8 | 27.0 | 23.0 | 64.0 | 39.0 | 11.0 | 82.0 | 9.0 | 28.0 | 28.0 | 46.0 | 8.0 | 32.0 | 64.0 | 76.0 | 7.0 |
| 1' | 60.0 | 60.0 | 144.6 | 178.0 | 35.0 | 30.0 | 78.0 | 50.0 | 11.0 | 97.0 | 9.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 8.0 | 48.0 | 84.0 | 96.0 | 7.0 |

استشر خبراء HPRAY لديك