وصف المنتج
| البند | مزيد من المعلومات حول المعلمة | |||||||
| 使用介质وسائل الإعلام | المحلول الكيميائي، الماء النقي، الهواء، النيتروجين | |||||||
| 介质温度درجة حرارة الوسائط | 5-120 درجة مئوية، يحتوي على حمض الهيدروفوريك: 5-80 درجة مئوية | |||||||
| 气动方式 الطريقة الهوائية | 常开/常闭إغلاق عادي/فتح عادي | |||||||
| حجم الأنبوب | 1/8' | 1/4' | 3/8' | 1/2' | 3/4' | 1' | ||
| 配管通径القطر الداخلي للأنبوب (مم) | φ2.2 | 中3.95 | φ6.4 | φ9.5 | φ15.8 | φ22.2 | ||
| ترددات الفتح والإغلاق | 30次/分钟 | 20次/分钟 | ||||||
| السيرة الذاتية أو قيمة السيرة الذاتية | 0.1 | 0.34 | 0.64 | 1.8 | 5 | 8 | ||
| 环境温度درجة الحرارة المحيطة | 0-60 درجة مئوية | |||||||
| طريقة التركيب | 法兰式安装تركيب الشفة | |||||||
| مقاومة ضغط الهيكل | 1 ميجا باسكال | |||||||
| 使用压力A → B ضغط التشغيل (A → B) | 0-0.5 ميجا باسكال | |||||||
| 使用压力B→A ضغط التشغيل(B→A) | 0-0.5 ميجا باسكال | 0-0.4 ميجا باسكال | ||||||
| 阀座泄漏تسرب مقعد الصمام | Ocm³/min水压ضغط الماء | |||||||
| 执行器控制口الميناء التجريبي | RC1/8'(NC :Y口, NO:x口双作用: X、Y口) (منفذ التحكم المقابل: NC:PortY,NO PortX,Dual Action:X,YPort) |
|||||||
| 控制口压力تجريب ضغط المنفذ | 0.4-0.5 ميجا باسكال | |||||||
| 金属零部件材质مادة الأجزاء المعدنية | SUS316 (طلاء السطح PTFE) | |||||||
| مادة الحلقة O | إبدم | |||||||
| 阀体材质مادة جسم الصمام | PFA | |||||||
| 执行器材质مادة المحرك | PVDF | |||||||
| مادة الحجاب الحاجز | بتف | |||||||

| ①动作方式طرق التشغيل | ||
| 1 | NC (常闭إغلاق عادي) | |
| 2 | لا (常开 عادي مفتوح) | |
| ②配管规格(外径x内径)حجم الأنبوب (ODxID) | |
| 1/8 بوصة (3.18 × 2.18) | |
| 1/4 بوصة (6.35 × 3.95) | |
| 3/8 بوصة (9.53 × 6.35) | |
| 1/2 بوصة (12.7 × 9.5) | |
| 3/4 بوصة (19x15.8) | |
| 1 بوصة (25.4 × 22.2) |

| الحجم |
الأبعاد (مم) | |||||||||||
| د | ج | ح | ل | L1 | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ب1 | h1 | ||
| 1/8' | 41.0 | 12.5 | 88.0 | 65.0 | 65.0 | 3.5 | 22.0 | 51.5 | 51.6 | 6.0 | 9.6 | |
| 1/4' | 41.0 | 12.5 | 88.0 | 78.4 | 65.0 | 3.5 | 22.0 | 51.5 | 51.6 | 6.0 | 9.6 | |
| 3/8' | 41.0 | 12.5 | 89.6 | 89.0 | 65.0 | 3.5 | 22.0 | 51.5 | 54.6 | 6.0 | 12.6 | |
| 1/2' | 55.0 | 24.0 | 110.6 | 100.6 | 69.0 | 3.0 | 22.0 | 56.0 | 64.4 | 5.6 | 16.5 | |
| 3/4' | 69.0 | 25.0 | 132.4 | 140.0 | 86.0 | 6.0 | 42.0 | 72.0 | 76.4 | 5.8 | 21.0 | |
| 1' | 69.0 | 25.0 | 135.6 | 160.7 | 100.0 | 6.0 | 52.0 | 86.0 | 83.0 | 5.8 | 25.0 | |

استشر خبراء HPRAY لديك