| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
وصف المنتج
| البند | معلومات المعلمة | |||||
| 使用介质وسائل الإعلام | المحلول الكيميائي، الماء النقي، الهواء، النيتروجين | |||||
| 介质温度درجة حرارة الوسائط | 5-200 درجة مئوية | |||||
| 气动方式 الطريقة الهوائية | 常开/常闭إغلاق عادي/فتح عادي | |||||
| حجم الأنبوب | 1/8' | 1/4' | 3/8' | 1/2' | 3/4' | 1' |
| 配管通径القطر الداخلي للأنبوب (مم) | φ2.2 | φ3.95 | φ6.4 | φ9.5 | φ15.8 | φ22.2 |
| ترددات الفتح والإغلاق | 30 دقيقة/دقيقة مرات/دقيقة | 20 دقيقة/دقائق/دقيقة | ||||
| السيرة الذاتية أو قيمة السيرة الذاتية | 0.1 | 0.34 | 0.64 | 1.8 | 5 | 8 |
| 环境温度درجة الحرارة المحيطة | 0-60 درجة مئوية | |||||
| طريقة التركيب | تركيب شفة / تركيب سفلي / تركيب 4 فتحات | |||||
| مقاومة ضغط الهيكل | 0.6 ميجا باسكال | |||||
| 使用压力A → B ضغط التشغيل (A → B) | 0-0.3 ميجا باسكال | |||||
| 使用压力B→A ضغط التشغيل(B→A) | 0-0.3 ميجا باسكال | |||||
| 阀座泄漏تسرب مقعد الصمام | 0 سم⊃3;/دقيقة ضغط الماء | |||||
| 执行器控制口الميناء التجريبي | RC1/8'(NC :Y口, NO:X口双作用: X、Y口) (منفذ التحكم المقابل: NC:PortY,NO PortX,Dual Action:X,YPort) |
|||||
| 控制口压力تجريب ضغط المنفذ | 0.4-0.5 ميجا باسكال | |||||
| 金属零部件材质مادة الأجزاء المعدنية | SUS316 (طلاء السطح PTFE) | |||||
| مادة الحلقة O | التيار الوطني الحر | |||||
| 阀体材质مادة جسم الصمام | PFA | |||||
| 执行器材质مادة المحرك | 改性塑料البلاستيك المعدل | |||||
| مادة الحجاب الحاجز | بتف | |||||
| المواد الأساسية للتركيب | 改性塑料البلاستيك المعدل | |||||
| 调节螺栓材质مادة تعديل الترباس | 改性塑料البلاستيك المعدل | |||||
| 调节螺母材质مادة صامولة التعديل | 改性塑料البلاستيك المعدل | |||||

| ①动作方式طرق التشغيل | |
| 1 | NC (常闭إغلاق عادي) |
| 2 | لا (常开 عادي مفتوح) |
| ②配管尺寸(外径x内径)حجم الأنبوب (ODxID) | ||
| 1/8 بوصة (3.18 × 2.18) | 1/4 بوصة (6.35 × 3.95) | |
| 3/8 بوصة (9.53 × 6.35) | 1/2 بوصة (12.7 × 9.5) | |
| 3/4 بوصة (19x15.8) | 1 بوصة (25.4 × 22.2) | |
| ③O型圈材质مادة الحلقة O | |
| ف | التيار الوطني الحر |
④控制口方向التحكم المنفذ في اتجاه |
|||
1 |
![]() |
||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
|
|||
| ⑤安装方式طريقة التركيب | |
| ش | 法兰安装تركيب شفة |
| ك | 底面安装التركيب السفلي |
| ح | تركيب 4 فتحات |

| الحجم |
الأبعاد (مم) | |||||||||||||||||||
| الأبعاد المشتركة | 法兰安装تركيب شفة | 底面安装التركيب السفلي | تركيب 4 فتحات | |||||||||||||||||
| أ | ب | ج | ل | ح | h1 | ج1 | ج2 | ج3 | L1 | ب1 | ج4 | ج5 | L2 | د | ج6 | ج7 | L3 | د | ||
| h2 | h3 | h4 | ب1 | C8 | ||||||||||||||||
| 1/8' | 22.0 | 22.0 | 15.0 | 45.0 | 62.2 | 17.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | لا يوجد | 40.0 | 50.0 | 4.5 | |
| 5.0 | 5.0 | 13.5 | 11.0 | 40.2 | ||||||||||||||||
| 1/4' | 22.0 | 22.0 | 15.0 | 58.6 | 62.2 | 17.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | لا يوجد | 40.0 | 50.0 | 4.5 | |
| 5.0 | 5.0 | 13.5 | 11.0 | 40.2 | ||||||||||||||||
| 3/8' | 36.0 | 36.0 | 29.0 | 80.6 | 85.0 | 21.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 | |
| 8.0 | 8.0 | 20.5 | 18.0 | 49.0 | ||||||||||||||||
| 1/2' | 46.0 | 46.0 | 29.0 | 85.6 | 85.0 | 21.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 | |
| 8.0 | 8.0 | 20.5 | 18.0 | 49.0 | ||||||||||||||||
| 3/4' | 46.0 | 46.0 | 41.0 | 121.3 | 109.2 | 27.0 | 64.0 | 39.0 | 11.0 | 82.0 | 9.0 | 28.0 | 28.0 | 46.0 | 8.0 | 32.0 | 64.0 | 76.0 | 7.0 | |
| 8.0 | 8.0 | 21.0 | 23.0 | 61.0 | ||||||||||||||||
| 1' | 60.0 | 60.0 | 45.0 | 144.6 | 128.2 | 35.0 | 78.0 | 50.0 | 11.0 | 97.0 | 9.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 8.0 | 48.0 | 84.0 | 96.0 | 7.0 | |
| 10.0 | 12.0 | 29.0 | 30.0 | 73.0 | ||||||||||||||||

استشر خبراء HPRAY لديك