وصف المنتج
| البند | 参数信息معلومات المعلمة | ||
| 使用介质وسائل الإعلام | المحلول الكيميائي، الماء النقي، الهواء، النيتروجين | ||
| 介质温度درجة حرارة الوسائط | 5-120 درجة مئوية، يحتوي على حمض الهيدروفلوريك: 5-80 درجة مئوية | ||
| 气动方式 الطريقة الهوائية | 常开/常闭إغلاق عادي/فتح عادي | ||
| حجم الأنبوب | 1-1/4' | 1-1/2' | |
| 配管通径القطر الداخلي للأنبوب (مم) | φ28 | φ33.7 | |
| ترددات الفتح والإغلاق | 15 دقيقة/دقائق سيرا | 10次/分钟 | |
| السيرة الذاتية أو قيمة السيرة الذاتية | 14 | 24 | |
| 环境温度درجة الحرارة المحيطة | 0-60 درجة مئوية | ||
| طريقة التركيب | 法兰式安装تركيب الشفة | ||
| مقاومة ضغط الهيكل | 1 ميجا باسكال | ||
| 使用压力A → B ضغط التشغيل (A → B) | 0-0.5 ميجا باسكال | ||
| 使用压力B→A ضغط التشغيل(B→A) | 0-0.4 ميجا باسكال | ||
| 阀座泄漏تسرب مقعد الصمام | Ocm³/min水压ضغط الماء | ||
| 执行器控制口الميناء التجريبي | RC1/8'(NC :Y口, NO:X口双作用: X、Y口) (منفذ التحكم المقابل: NC:PortY,NO PortX,Dual Action:X,YPort) |
||
| 控制口压力تجريب ضغط المنفذ | 0.4-0.6 ميجا باسكال | ||
| 金属零部件材质مادة الأجزاء المعدنية | SUS316 (طلاء السطح PTFE) | ||
| مادة الحلقة O | إبدم/التيار الوطني الحر | ||
| 阀体材质مادة جسم الصمام | PFA | ||
| 执行器材质مادة المحرك | PVDF | ||
| مادة الحجاب الحاجز | بتف | ||
| المواد الأساسية للتركيب | PVDF | ||

| ①动作方式طرق التشغيل | ||
| 1 | NC (常闭إغلاق عادي) | |
| 2 | لا (常开 عادي مفتوح) | |
| ②配管规格(外径x内径)حجم الأنبوب (ODxID) | |||
| 1-1/4 بوصة (31.8 × 28) | |||
| 1-1/2 بوصة (38.1 × 33.7) | |||
| ③O型圈材质مادة الحلقة O | ||
| ه | إبدم | |
| ف | التيار الوطني الحر | |
④控制口方向التحكم المنفذ في اتجاه |
|||
1 |
![]() |
||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
|
|||

| الحجم |
الأبعاد (مم) | ||||||||||||
| أ | ب | ج | ح | ب1 | h1 | ل | L1 | ب1 | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | |
| -1/4' | 75.0 | 75.0 | 65.0 | 209.5 | 37.5 | 42.0 | 182.4 | 109.0 | 8.7 | 93.0 | 49.0 | 11.0 | 102.2 |
| -1/2' | 88.0 | 88.0 | 82.0 | 257.5 | 44.0 | 49.0 | 202.4 | 128.0 | 8.7 | 112.0 | 63.0 | 11.0 | 119.0 |

استشر خبراء HPRAY لديك