Produktbeschreibung
项目 Artikel | 参数信息 Parameterinformationen | |||||
使用介质 Medien | 化学液体纯水空气氮气 Chemische Lösung, reines Wasser, Luft, Stickstoff | |||||
介质温度 Medientemperatur | 5-120 ℃ enthält 含氢氟酸在 Hydrofluorsäure: 5-80 ℃ | |||||
驱动方式 Betätigungsmethode | 手动 Handbuch | |||||
配管规格 Rohrgröße | 1/8 ' | 1/4 ' | 3/8 ' | 1/2 ' | 3/4 ' | 1 ' |
配管通径 Röhrchen -Innendurchmesser (mm) | φ2.2 | 中 3.95 | φ6.4 | φ9.5 | φ15.8 | φ22.2 |
Cv 值 cvvalue | 0.1 | 0.34 | 0.64 | 1.8 | 5 | 8 |
环境温度 Umgebungstemperatur | 0-60 ℃ | |||||
安装方式 Montagemethode | 法兰式安装/底面安装/四孔安装 Flanschmontage/Bodenmontage/4-Loch-Montage | |||||
结构耐压 Strukturdruckwiderstand | 1mpa | |||||
使用压力 A → B Betriebsdruck (a → B) | 0-0,5mpa | |||||
使用压力 B → Operationsdruck (B → A) | 0-0,5mpa | 0-0,4mpa | ||||
阀座泄漏 Ventilsitzleckage | 0cm³/min 水压 Wasserdruck | |||||
金属零部件材质 Material von Metallteilen | SUS316 (表面喷涂铁氟龙 PTFE -Oberflächenbeschichtung) | |||||
O 形圈材质 O-Ringmaterial | EPDM/FPM | |||||
阀体材质 Ventilkörpermaterial | PFA | |||||
执行器材质 Aktuatormaterial | PVDF | |||||
膜片材质 Zwerchfellmaterial | Ptfe | |||||
底座材质 Montage -Grundmaterial | PVDF |
①配管规格 (外径 x 内径) Rohrgröße (ODXID) | ||
1/8 '(3.18x2.18) | 1/4 '(6.35x3.95) | |
3/8 '(9.53x6.35) | 1/2 '(12.7x9.5) | |
3/4 '(19x15.8) | 1 '(25,4x22.2) |
②0 型圈材质 O-Ringmaterial | ||
E | EPDM | |
F | FPM |
③安装方式 Montagemethode | ||
U | 法兰安装 Flanschmontage | |
K | 底面安装 Bodenmontage | |
H | 四孔安装 4-Loch-Montage |
规格 Größe |
外形尺寸 Abmessungen (MM) | ||||||||||||||||||
通用尺寸 Häufige Dimensionen | 法兰安装 Flanschmontage | 底面安装 Bodenmontage | 四孔安装 4-Loch-Montage | ||||||||||||||||
A | B | L |
H | H1 | B1 | C1 | C2 | C3 | L1 | B1 | C4 | C5 | L2 | D | C6 | C7 | L3 | D | |
1/8 ' | 22.0 | 22.0 | 45.2 | 94.5 | 17.0 | 11.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | N / A | 40.0 | 50.0 | 4.5 |
1/4 ' | 22.0 | 22.0 | 58.6 | 94.5 | 17.0 | 11.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | N / A | 40.0 | 50.0 | 4.5 |
3/8 ' | 36.0 | 36.0 | 80.6 | 112.2 | 21.0 | 17.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 |
1/2 ' | 36.0 | 36.0 | 85.6 | 112.2 | 21.0 | 17.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 |
3/4 ' | 46.0 | 46.0 | 121.3 | 132.8 | 27.0 | 23.0 | 64.0 | 39.0 | 11.0 | 82.0 | 9.0 | 28.0 | 28.0 | 46.0 | 8.0 | 32.0 | 64.0 | 76.0 | 7.0 |
1 ' | 60.0 | 60.0 | 144.6 | 178.0 | 35.0 | 30.0 | 78.0 | 50.0 | 11.0 | 97.0 | 9.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 8.0 | 48.0 | 84.0 | 96.0 | 7.0 |
主体尺寸 Hauptabmessungen | |
22 | 适用于海普瑞 Cas1-1/8 '和 1/4' 系列 geeignet für HPRAYs Cas1-1/8 'und Cas1-1/4 ' -Serie. |
36 | 适用于海普瑞 Cas1-3/8 '和 1/2' 系列 geeignet für HPRAYs Cas1-3/8 'und Cas1-1/2 ' -Serie. |
46 | 适用于海普瑞 Cas1-3/4 '系列 Geeignet für die Cas1-3/4-Serie von HPRAY. |
60 | 适用于海普瑞 Cas1-1 '系列 Geeignet für die Cas1-1-Serie von HPRAY. |
Wenden Sie sich an Ihre HPRAY -Experten