Produktbeschreibung
| 项目ITEM | 参数信息PARAMETERINFORMATIONEN | |||||
| 使用介质Medien | 化学液体纯水空气氮气Chemische Lösung, reines Wasser, Luft, Stickstoff | |||||
| 介质温度Medientemperatur | 5–120 ℃. Enthält Flusssäure: 5–80 ℃ | |||||
| 驱动方式Betätigungsmethode | 手动Manual | |||||
| 配管规格Rohrgröße | 1/8' | 1/4' | 3/8' | 1/2' | 3/4' | 1' |
| 配管通径Innendurchmesser des Rohrs (mm) | φ2,2 | 3,95 € | φ6,4 | φ9,5 | φ15,8 | φ22,2 |
| CV值CVValue | 0.1 | 0.34 | 0.64 | 1.8 | 5 | 8 |
| 环境温度Umgebungstemperatur | 0-60℃ | |||||
| 安装方式Montagemethode | 法兰式安装/底面安装/四孔安装Flanschmontage/Bodenmontage/4-Loch-Montage | |||||
| 结构耐压Struktur-Druckfestigkeit | 1 MPa | |||||
| Betriebsdruck A→B (A→B) | 0–0,5 MPa | |||||
| 使用压力B→ABetriebsdruck(B→A) | 0–0,5 MPa | 0–0,4 MPa | ||||
| 阀座泄漏Ventilsitzleckage | 0cm³/minWasserdruck | |||||
| 金属零部件材质Material von Metallteilen | SUS316 (PTFE-Oberflächenbeschichtung) | |||||
| O形圈材质O-Ring-Material | EPDM/FPM | |||||
| 阀体材质Ventilkörpermaterial | PFA | |||||
| 执行器材质Aktuatormaterial | PVDF | |||||
| 膜片材质Membranmaterial | PTFE | |||||
| 底座材质Montagebasismaterial | PVDF | |||||

| ①配管规格(外径x内径)Rohrgröße (ODxID) | ||
| 1/8'(3,18x2,18) | 1/4'(6,35x3,95) | |
| 3/8'(9,53x6,35) | 1/2'(12,7x9,5) | |
| 3/4'(19x15,8) | 1'(25,4x22,2) | |
| ②0型圈材质O-Ring-Material | ||
| E | EPDM | |
| F | FPM | |
| ③安装方式Montagemethode | ||
| U | 法兰安装 Flanschmontage | |
| K | 底面安装 Montage von unten | |
| H | 四孔安装 4-Loch-Montage | |

| 规格 Größe |
外形尺寸Abmessungen (mm) | ||||||||||||||||||
| 通用尺寸Common Dimensions | 法兰安装Flanschmontage | 底面安装Montage von unten | 四孔安装4-Loch-Montage | ||||||||||||||||
| A | B | L |
H | h1 | B1 | C1 | C2 | C3 | L1 | b1 | C4 | C5 | L2 | D | C6 | C7 | L3 | D | |
| 1/8' | 22.0 | 22.0 | 45.2 | 94.5 | 17.0 | 11.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | N / A | 40.0 | 50.0 | 4.5 |
| 1/4' | 22.0 | 22.0 | 58.6 | 94.5 | 17.0 | 11.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | N / A | 40.0 | 50.0 | 4.5 |
| 3/8' | 36.0 | 36.0 | 80.6 | 112.2 | 21.0 | 17.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 |
| 1/2' | 36.0 | 36.0 | 85.6 | 112.2 | 21.0 | 17.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 |
| 3/4' | 46.0 | 46.0 | 121.3 | 132.8 | 27.0 | 23.0 | 64.0 | 39.0 | 11.0 | 82.0 | 9.0 | 28.0 | 28.0 | 46.0 | 8.0 | 32.0 | 64.0 | 76.0 | 7.0 |
| 1' | 60.0 | 60.0 | 144.6 | 178.0 | 35.0 | 30.0 | 78.0 | 50.0 | 11.0 | 97.0 | 9.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 8.0 | 48.0 | 84.0 | 96.0 | 7.0 |

| 主体尺寸Hauptabmessungen | |
| 22 | Passend für die CAS1-1/8'- und CAS1-1/4'-Serien von HPRAY. |
| 36 | Passend für die CAS1-3/8'- und CAS1-1/2'-Serien von HPRAY. |
| 46 | 适用于海普瑞CAS1-3/4'系列 Geeignet für die CAS1-3/4'-Serie von HPRAY. |
| 60 | 适用于海普瑞CAS1-1'系列 Geeignet für die CAS1-1'-Serie von HPRAY. |


Konsultieren Sie Ihre HPRAY-Experten