| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Produktbeschreibung
| 项目ITEM | 参数信息PARAMETERINFORMATIONEN | |||||||
| 使用介质Medien | Chemische Lösung, reines Wasser, Luft, Stickstoff | |||||||
| 介质温度Medientemperatur | 5–120 ℃. Enthält Fluorwasserstoffsäure: 5–80 ℃ | |||||||
| 气动方式Pneumatische Methode | Normal/Normal geschlossen/Normal geöffnet | |||||||
| 配管规格Rohrgröße | 1/8' | 1/4' | 3/8' | 1/2' | 3/4' | 1' | ||
| 配管通径Innendurchmesser des Rohrs (mm) | φ2,2 | 3,95 € | φ6,4 | φ9,5 | φ15,8 | φ22,2 | ||
| 开关频率Häufigkeit des Öffnens und Schließens | 30 Tage/Monat | 20 Uhr/Tag | ||||||
| CV值CVValue | 0.1 | 0.34 | 0.64 | 1.8 | 5 | 8 | ||
| 环境温度Umgebungstemperatur | 0-60℃ | |||||||
| 安装方式Montagemethode | 法兰式安装Flanschmontage | |||||||
| 结构耐压Struktur-Druckfestigkeit | 1 MPa | |||||||
| Betriebsdruck A→B (A→B) | 0–0,5 MPa | |||||||
| Betriebsdruck B→A (B→A) | 0–0,5 MPa | 0–0,4 MPa | ||||||
| 阀座泄漏Ventilsitzleckage | Ocm³/min水压Wasserdruck | |||||||
| 执行器控制口Pilothafen | RC1/8'(NC:Y, NO:x, X, Y) (entsprechender Steueranschluss: NC: PortY, NO PortX, Dual Action: X, YPort) |
|||||||
| 控制口压力Druck im Pilotanschluss | 0,4–0,5 MPa | |||||||
| 金属零部件材质Material von Metallteilen | SUS316 (PTFE-Oberflächenbeschichtung) | |||||||
| O形圈材质O-Ring-Material | EPDM | |||||||
| 阀体材质Ventilkörpermaterial | PFA | |||||||
| 执行器材质Aktuatormaterial | PVDF | |||||||
| 膜片材质Membranmaterial | PTFE | |||||||

| ①动作方式Betätigungsmethoden | ||
| 1 | NC (normaler Abschluss) | |
| 2 | NEIN (NormalOffen) | |
| ②配管规格(外径x内径)Rohrgröße (ODxID) | |
| 1/8'(3,18x2,18) | |
| 1/4'(6,35x3,95) | |
| 3/8'(9,53x6,35) | |
| 1/2'(12,7x9,5) | |
| 3/4'(19x15,8) | |
| 1'(25,4x22,2) |

| 规格 Größe |
外形尺寸Abmessungen (mm) | |||||||||||
| D | C | H | L | L1 | C1 | C2 | C3 | C4 | b1 | h1 | ||
| 1/8' | 41.0 | 12.5 | 88.0 | 65.0 | 65.0 | 3.5 | 22.0 | 51.5 | 51.6 | 6.0 | 9.6 | |
| 1/4' | 41.0 | 12.5 | 88.0 | 78.4 | 65.0 | 3.5 | 22.0 | 51.5 | 51.6 | 6.0 | 9.6 | |
| 3/8' | 41.0 | 12.5 | 89.6 | 89.0 | 65.0 | 3.5 | 22.0 | 51.5 | 54.6 | 6.0 | 12.6 | |
| 1/2' | 55.0 | 24.0 | 110.6 | 100.6 | 69.0 | 3.0 | 22.0 | 56.0 | 64.4 | 5.6 | 16.5 | |
| 3/4' | 69.0 | 25.0 | 132.4 | 140.0 | 86.0 | 6.0 | 42.0 | 72.0 | 76.4 | 5.8 | 21.0 | |
| 1' | 69.0 | 25.0 | 135.6 | 160.7 | 100.0 | 6.0 | 52.0 | 86.0 | 83.0 | 5.8 | 25.0 | |

Konsultieren Sie Ihre HPRAY-Experten