Descripción del Producto
| Artículo | 参数信息INFORMACIÓN DE PARÁMETROS | |||||
| Medios de comunicación | 化学液体纯水空气氮气Solución química,Agua pura,Aire,Nitrógeno | |||||
| 介质温度Temperatura del medio | 5-120 ℃,含氢氟酸在Contiene ácido fluorhídrico: 5-80 ℃ | |||||
| 驱动方式Método de actuación | 手动Manual | |||||
| Tamaño del tubo | 1/8' | 1/4' | 3/8' | 1/2' | 3/4' | 1' |
| Diámetro interno del tubo (mm) | φ2.2 | 3,95 | φ6.4 | φ9.5 | φ15,8 | φ22,2 |
| CV值CVValue | 0.1 | 0.34 | 0.64 | 1.8 | 5 | 8 |
| 环境温度Temperatura ambiente | 0-60℃ | |||||
| 安装方式Método de montaje | 法兰式安装/底面安装/四孔安装Montaje de brida/Montaje inferior/Montaje de 4 orificios | |||||
| 结构耐压Resistencia a la presión de la estructura | 1Mpa | |||||
| 使用压力A→B Presión de funcionamiento(A→B) | 0-0,5 MPa | |||||
| 使用压力B→APresión de funcionamiento(B→A) | 0-0,5 MPa | 0-0,4 MPa | ||||
| 阀座泄漏Fuga en el asiento de la válvula | 0cm³/min水压Presión de agua | |||||
| 金属零部件材质Material de las piezas metálicas | SUS316 (recubrimiento de superficie de PTFE) | |||||
| Material de la junta tórica | EPDM/FPM | |||||
| 阀体材质Material del cuerpo de válvula | PFA | |||||
| 执行器材质Material del actuador | PVDF | |||||
| Material del diafragma | PTFE | |||||
| 底座材质Material base de montaje | PVDF | |||||

| ①配管规格(外径x内径)Tamaño del tubo(ODxID) | ||
| 1/8'(3,18x2,18) | 1/4'(6,35x3,95) | |
| 3/8'(9,53x6,35) | 1/2'(12,7x9,5) | |
| 3/4'(19x15,8) | 1'(25,4x22,2) | |
| ②0型圈材质Material de la junta tórica | ||
| mi | EPDM | |
| F | FPM | |
| ③安装方式Método de montaje | ||
| Ud. | Montaje de brida 法兰安装 | |
| k | Montaje inferior | |
| h | Montaje de 4 orificios | |

| Tamaño |
Dimensiones (mm) | ||||||||||||||||||
| 通用尺寸Dimensiones comunes | Montaje de brida | Montaje inferior | Montaje de 4 orificios | ||||||||||||||||
| A | B | l |
h | h1 | B1 | C1 | C2 | C3 | L1 | b1 | C4 | C5 | L2 | d | C6 | C7 | L3 | D | |
| 1/8' | 22.0 | 22.0 | 45.2 | 94.5 | 17.0 | 11.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | N / A | 40.0 | 50.0 | 4.5 |
| 1/4' | 22.0 | 22.0 | 58.6 | 94.5 | 17.0 | 11.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | N / A | 40.0 | 50.0 | 4.5 |
| 3/8' | 36.0 | 36.0 | 80.6 | 112.2 | 21.0 | 17.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 |
| 1/2' | 36.0 | 36.0 | 85.6 | 112.2 | 21.0 | 17.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 |
| 3/4' | 46.0 | 46.0 | 121.3 | 132.8 | 27.0 | 23.0 | 64.0 | 39.0 | 11.0 | 82.0 | 9.0 | 28.0 | 28.0 | 46.0 | 8.0 | 32.0 | 64.0 | 76.0 | 7.0 |
| 1' | 60.0 | 60.0 | 144.6 | 178.0 | 35.0 | 30.0 | 78.0 | 50.0 | 11.0 | 97.0 | 9.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 8.0 | 48.0 | 84.0 | 96.0 | 7.0 |

| 主体尺寸Dimensiones principales | |
| 22 | 适用于海普瑞CAS1-1/8'和1/4'系列 Adecuado para las series CAS1-1/8'y CAS1-1/4' de HPRAY. |
| 36 | 适用于海普瑞CAS1-3/8'和1/2'系列 Adecuado para las series CAS1-3/8'y CAS1-1/2' de HPRAY. |
| 46 | 适用于海普瑞CAS1-3/4'系列 Adecuado para la serie CAS1-3/4' de HPRAY. |
| 60 | 适用于海普瑞CAS1-1'系列 Adecuado para la serie CAS1-1' de HPRAY. |


Consulte a sus expertos en HPRAY