| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
| 项目ITEM | INFORMAZIONI SUI PARAMETRI | ||||||
| 使用介质Media | Soluzioni chimiche, acqua pura, aria, azoto | ||||||
| Informazioni sulla temperatura del supporto | 5-200 ℃ | ||||||
| Metodo di attivazione | 手动Manuale | ||||||
| Dimensioni del tubo | 1/8' | 1/4' | 3/8' | 1/2' | 3/4' | 1' | |
| Diametro interno del tubo (mm) | φ2.2 | 中3,95 | Sezione 6.4 | φ9,5 | φ15,8 | φ22.2 | |
| CV值CVValue | 0.1 | 0.34 | 0.64 | 1.8 | 5 | 8 | |
| 环境温度Temperatura ambiente | 0-60℃ | ||||||
| Metodo di montaggio | Montaggio su flangia/Montaggio dal basso/Montaggio a 4 fori | ||||||
| Resistenza alla pressione della struttura | 0,6 MPa | ||||||
| Pressione operativa A→B (A→B) | 0-0,3 MPa | ||||||
| 使用压力B→APressione operativa(B→A) | 0-0,3 MPa | ||||||
| 阀座泄漏Perdita della sede della valvola | 0cm³/min水压Pressione dell'acqua | ||||||
| 金属零部件材质Materiale delle parti metalliche | SUS316 (rivestimento superficiale PTFE) | ||||||
| Materiale dell'O-ring | FPM | ||||||
| 阀体材质Materiale del corpo valvola | PFA | ||||||
| Materiale dell'attuatore | 改性塑料Plastica modificata | ||||||
| 膜片材质Materiale del diaframma | PTFE | ||||||
| Materiale base di montaggio | 改性塑料Plastica modificata | ||||||

| ①配管规格(外径x内径)Dimensioni del tubo (ODxID) | ||
| 1/8'(3,18x2,18) | 1/4'(6,35x3,95) | |
| 3/8'(9,53x6,35) | 1/2'(12,7x9,5) | |
| 3/4'(19x15,8) | 1'(25,4x22,2) | |
| ②0型圈材质Materiale O-ring | ||
| F | FPM | |
| ③安装方式Metodo di montaggio | ||
| U | 法兰安装Montaggio con flangia | |
| K | Montaggio inferiore | |
| H | Montaggio a 4 fori | |

| 规格 Dimensione |
外形尺寸Dimensioni (mm) | ||||||||||||||||||
| 通用尺寸Dimensioni comuni | 法兰安装Montaggio con flangia | Montaggio inferiore | Montaggio a 4 fori | ||||||||||||||||
| UN | B | l | H | h1 | B1 | C1 | C2 | C3 | L1 | b1 | C4 | C5 | L2 | D | C6 | C7 | L3 | D | |
| 1/8' | 220 | 22.0 | 45.2 | 94.5 | 17.0 | 11.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | N / A | 40.0 | 50.0 | 4.5 |
| 1/4' | 22.0 | 22.0 | 58.6 | 94.5 | 17.0 | 11.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | N / A | 40.0 | 50.0 | 4.5 |
| 3/8' | 36.0 | 36.0 | 80.6 | 112.2 | 21.0 | 17.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 |
| 1/2' | 36.0 | 36.0 | 85.6 | 112.2 | 21.0 | 17.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 |
| 3/4' | 46.0 | 46.0 | 121.3 | 132.8 | 27.0 | 23.0 | 64.0 | 39.0 | 11.0 | 82.0 | 9.0 | 28.0 | 28.0 | 46.0 | 8.0 | 32.0 | 64.0 | 76.0 | 7.0 |
| 1' | 60.0 | 60.0 | 144.6 | 178.0 | 35.0 | 30.0 | 78.0 | 50.0 | 11.0 | 97.0 | 9.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 8.0 | 48.0 | 84.0 | 96.0 | 7.0 |

Consulta i tuoi esperti HPRAY