製品説明
| 项目ITEM | パラメータ情報PARAMETER INFORMATION | ||||||
| 介助メディアの使用 | 化学液体、熱水、空気、氮ガス薬液、純水、空気、窒素 | ||||||
| 媒質温度媒体温度 | 5~200℃ | ||||||
| 駆動方式 作動方式 | ハンドマニュアル | ||||||
| 配管规格チューブサイズ | 1/8」 | 1/4' | 3/8」 | 1/2」 | 3/4」 | 1' | |
| 配管通路径チューブ内径(mm) | φ2.2 | 中3.95 | 中6.4 | φ9.5 | φ15.8 | φ22.2 | |
| CV値CV値 | 0.1 | 0.34 | 0.64 | 1.8 | 5 | 8 | |
| 周囲温度周囲温度 | 0~60℃ | ||||||
| 取付方法 取付方法 | 法兰式取付/底面取付/四穴取付 フランジ取付/底面取付/4穴取付 | ||||||
| 構造耐圧性 | 0.6MPa | ||||||
| 使用圧力A→B 使用圧力(A→B) | 0~0.3MPa | ||||||
| 使用圧力B→A使用圧力(B→A) | 0~0.3MPa | ||||||
| 阀座漏れ漏れバルブシート漏れ | 0cm³/min水圧水圧 | ||||||
| 金属零部品材质金属部品の材質 | SUS316(表面喷塗铁酸龙PTFE表面コーティング) | ||||||
| O形圈材质Oリング材質 | FPM | ||||||
| 阀体材質质バルブボディ材質 | PFA | ||||||
| 作動器材質质アクチュエータ材質 | 変性プラスチック改質プラスチック | ||||||
| 膜片材质ダイヤフラム材質 | PTFE | ||||||
| 底座材质取付ベース材 | 変性プラスチック改質プラスチック | ||||||

| ①配管寸法(外径x内径)チューブサイズ(ODxID) | ||
| 1/8インチ(3.18x2.18) | 1/4インチ(6.35x3.95) | |
| 3/8インチ(9.53x6.35) | 1/2インチ(12.7x9.5) | |
| 3/4インチ(19x15.8) | 1インチ(25.4x22.2) | |
| ②0型圈材质Oリング材質 | ||
| F | FPM | |
| ③取付方法 取付方法 | ||
| U | 法兰取付フランジ取付 | |
| K | 底面取り付け 底面取り付け | |
| H | 四穴取付4-穴取付 | |

| サイズ |
外形寸法寸法(mm) | ||||||||||||||||||
| 共通尺寸共通寸法 | 法兰取付フランジ取付 | 底面取り付け 底面取り付け | 四穴取付4-穴取付 | ||||||||||||||||
| あ | B | L | H | h1 | B1 | C1 | C2 | C3 | L1 | b1 | C4 | C5 | L2 | d | C6 | C7 | L3 | D | |
| 1/8」 | 220 | 22.0 | 45.2 | 94.5 | 17.0 | 11.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | 該当なし | 40.0 | 50.0 | 4.5 |
| 1/4' | 22.0 | 22.0 | 58.6 | 94.5 | 17.0 | 11.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | 該当なし | 40.0 | 50.0 | 4.5 |
| 3/8」 | 36.0 | 36.0 | 80.6 | 112.2 | 21.0 | 17.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 |
| 1/2」 | 36.0 | 36.0 | 85.6 | 112.2 | 21.0 | 17.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 |
| 3/4」 | 46.0 | 46.0 | 121.3 | 132.8 | 27.0 | 23.0 | 64.0 | 39.0 | 11.0 | 82.0 | 9.0 | 28.0 | 28.0 | 46.0 | 8.0 | 32.0 | 64.0 | 76.0 | 7.0 |
| 1' | 60.0 | 60.0 | 144.6 | 178.0 | 35.0 | 30.0 | 78.0 | 50.0 | 11.0 | 97.0 | 9.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 8.0 | 48.0 | 84.0 | 96.0 | 7.0 |

HPRAY の専門家に相談してください