제품 설명
| 项目ITEM | 参数信息매개변수 정보 | ||||||
| 使用介质미디어 | 공업체, 纯수, 공기, 공기, 화학용액, 순수, 공기, 질소 | ||||||
| 介质温degree매체 온도 | 5-200℃ | ||||||
| 驱动方式작동 방법 | 수작업설명서 | ||||||
| 配管规格튜브 크기 | 1/8' | 1/4' | 3/8' | 1/2' | 3/4' | 1' | |
| 配管통형튜브 내경(mm) | Φ2.2 | 中3.95 | 中6.4 | Φ9.5 | Φ15.8 | Φ22.2 | |
| CV值CV가치 | 0.1 | 0.34 | 0.64 | 1.8 | 5 | 8 | |
| 环境温島주위 온도 | 0-60℃ | ||||||
| 安装方式장착 방법 | 法兰式安装/底face安装/4孔安装플랜지 장착/하단 장착/4홀 장착 | ||||||
| 结构耐压구조 내압성 | 0.6Mpa | ||||||
| 使용压력A→B사용압력(A→B) | 0-0.3Mpa | ||||||
| 使用压력B→A작동압력(B→A) | 0-0.3Mpa | ||||||
| 阀座泄漏밸브 시트 누출 | 0cm³/min수압수압 | ||||||
| 金属零部件材质금속 부품 소재 | SUS316(表face喷涂铁氟龙PTFE 표면코팅) | ||||||
| O형상材质O링 재질 | FPM | ||||||
| 阀体材质밸브 몸체 재질 | PFA | ||||||
| 执行器材质액추에이터 재질 | 改性塑料변성 플라스틱 | ||||||
| 膜分材质 다이어프램 재질 | PTFE | ||||||
| 底座材质마운팅 베이스 재질 | 改性塑料변성 플라스틱 | ||||||

| ①配管规格(외형x内径)튜브 크기(ODxID) | ||
| 1/8'(3.18x2.18) | 1/4'(6.35x3.95) | |
| 3/8'(9.53x6.35) | 1/2'(12.7x9.5) | |
| 3/4'(19x15.8) | 1'(25.4x22.2) | |
| ②0型圈材质O-링 재질 | ||
| 에프 | FPM | |
| ③안전방장장착방법 | ||
| 유 | 法兰安装플랜지 장착 | |
| 케이 | 底face安装하단 장착 | |
| 시간 | 4구멍 안장 4홀 장착 | |

| 规格 크기 |
외형 치수(mm) | ||||||||||||||||||
| 범용 공통 치수 | 法兰安装플랜지 장착 | 底face安装하단 장착 | 4구멍 안장 4홀 장착 | ||||||||||||||||
| 에이 | 비 | 엘 | 시간 | h1 | 지하 1층 | C1 | C2 | C3 | L1 | b1 | C4 | C5 | L2 | 디 | C6 | C7 | L3 | 디 | |
| 1/8' | 220 | 22.0 | 45.2 | 94.5 | 17.0 | 11.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | 해당 없음 | 40.0 | 50.0 | 4.5 |
| 1/4' | 22.0 | 22.0 | 58.6 | 94.5 | 17.0 | 11.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | 해당 없음 | 40.0 | 50.0 | 4.5 |
| 3/8' | 36.0 | 36.0 | 80.6 | 112.2 | 21.0 | 17.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 |
| 1/2' | 36.0 | 36.0 | 85.6 | 112.2 | 21.0 | 17.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 |
| 3/4' | 46.0 | 46.0 | 121.3 | 132.8 | 27.0 | 23.0 | 64.0 | 39.0 | 11.0 | 82.0 | 9.0 | 28.0 | 28.0 | 46.0 | 8.0 | 32.0 | 64.0 | 76.0 | 7.0 |
| 1' | 60.0 | 60.0 | 144.6 | 178.0 | 35.0 | 30.0 | 78.0 | 50.0 | 11.0 | 97.0 | 9.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 8.0 | 48.0 | 84.0 | 96.0 | 7.0 |

HPRAY 전문가에게 문의하세요