Descrição do produto
| ITEM | INFORMAÇÕES DE PARÂMETRO | |||||
| 使用介质Mídia | 化学液体纯水空气氮气Solução Química,Água Pura,Ar,Nitrogênio | |||||
| 介质温度Temperatura da mídia | 5-120°C,含氢氟酸在Contém ácido fluorídrico:5-80°C | |||||
| 驱动方式Método de atuação | Manual de instruções | |||||
| Tamanho do tubo | 1/8' | 1/4' | 3/8' | 1/2' | 3/4' | 1' |
| 配管通径Diâmetro interno do tubo (mm) | φ2,2 | 中3,95 | φ6,4 | φ9,5 | φ15,8 | φ22,2 |
| CV e CVValor | 0.1 | 0.34 | 0.64 | 1.8 | 5 | 8 |
| 环境温度Temperatura ambiente | 0-60°C | |||||
| 安装方式Método de montagem | 法兰式安装/底面安装/四孔安装Montagem em flange/Montagem inferior/Montagem de 4 furos | |||||
| 结构耐压Resistência à pressão da estrutura | 1Mpa | |||||
| 使用压力A→B Pressão operacional(A→B) | 0-0,5Mpa | |||||
| 使用压力B→APressão de operação(B→A) | 0-0,5Mpa | 0-0,4Mpa | ||||
| Vazamento na sede da válvula | 0cm³/min水压Pressão da água | |||||
| 金属零部件材质Material de peças metálicas | SUS316 (表面喷涂铁氟龙Revestimento de superfície PTFE) | |||||
| Material do anel O形圈材质 | EPDM/FPM | |||||
| 阀体材质Material do corpo da válvula | PFA | |||||
| 执行器材质Material do atuador | PVDF | |||||
| 膜片材质Material do diafragma | PTFE | |||||
| 底座材质Material base de montagem | PVDF | |||||

| ①配管规格(外径x内径)Tamanho do tubo(ODxID) | ||
| 1/8'(3,18x2,18) | 1/4'(6,35x3,95) | |
| 3/8'(9,53x6,35) | 1/2'(12,7x9,5) | |
| 3/4'(19x15,8) | 1'(25,4x22,2) | |
| ②0型圈材质Material do anel de vedação | ||
| E | EPDM | |
| F | MPF | |
| ③安装方式Método de montagem | ||
| Você | 法兰安装 Montagem em Flange | |
| K | 底面安装 Montagem Inferior | |
| H | 四孔安装 Montagem de 4 furos | |

| 规格 Tamanho |
Dimensões (mm) | ||||||||||||||||||
| Dimensões comuns | 法兰安装Montagem em Flange | 底面安装Montagem inferior | 四孔安装Montagem de 4 furos | ||||||||||||||||
| UM | B | eu |
H | h1 | B1 | C1 | C2 | C3 | L1 | b1 | C4 | C5 | L2 | d | C6 | C7 | L3 | D | |
| 1/8' | 22.0 | 22.0 | 45.2 | 94.5 | 17.0 | 11.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | N / D | 40.0 | 50.0 | 4.5 |
| 1/4' | 22.0 | 22.0 | 58.6 | 94.5 | 17.0 | 11.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | N / D | 40.0 | 50.0 | 4.5 |
| 3/8' | 36.0 | 36.0 | 80.6 | 112.2 | 21.0 | 17.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 |
| 1/2' | 36.0 | 36.0 | 85.6 | 112.2 | 21.0 | 17.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 |
| 3/4' | 46.0 | 46.0 | 121.3 | 132.8 | 27.0 | 23.0 | 64.0 | 39.0 | 11.0 | 82.0 | 9.0 | 28.0 | 28.0 | 46.0 | 8.0 | 32.0 | 64.0 | 76.0 | 7.0 |
| 1' | 60.0 | 60.0 | 144.6 | 178.0 | 35.0 | 30.0 | 78.0 | 50.0 | 11.0 | 97.0 | 9.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 8.0 | 48.0 | 84.0 | 96.0 | 7.0 |

| 主体尺寸Dimensões Principais | |
| 22 | 适用于海普瑞CAS1-1/8'e 1/4'系列 Adequado para as séries CAS1-1/8'e CAS1-1/4'da HPRAY. |
| 36 | 适用于海普瑞CAS1-3/8'e 1/2'系列 Adequado para as séries CAS1-3/8'e CAS1-1/2'da HPRAY. |
| 46 | 适用于海普瑞CAS1-3/4'系列 Adequado para a série CAS1-3/4'da HPRAY. |
| 60 | 适用于海普瑞CAS1-1'系列 Adequado para a série CAS1-1'da HPRAY. |


Consulte seus especialistas HPRAY