| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
Описание продукта
| 项目ПУНКТ | 参数信息ПАРАМЕТРИНФОРМАЦИЯ | |
| 使用介质Media | 化学液体纯水空气氮气Химический раствор, чистая вода, воздух, азот | |
| 介质温度Температура среды | 5–120 ℃, температура нагрева. Содержит плавиковую кислоту: 5–80 ℃. | |
| 驱动方式Метод срабатывания | Руководство пользователя | |
| 配管规格Размер тюбика | 3/8 дюйма | |
| 配管通径Внутренний диаметр трубки (мм) | φ6,4 | |
| CV и CVValue | 0.64 | |
| 环境温度Температура окружающей среды | 0-60℃ | |
| 安装方式Метод установки | Крепление/крепление снизу/крепление с 2 отверстиями | |
| 结构耐压Сопротивление конструкции давлению | 1 МПа | |
| 使用压力A→BРабочее давление(A→B) | 0-0,5 МПа | |
| 使用压力B→AРабочее давление(B→A) | 0-0,5 МПа | |
| 阀座泄漏Утечка через седло клапана | Окм⊃3;/мин. Давление воды. | |
| 金属零部件材质Материал металлических деталей | SUS316 (покрытие поверхности ПТФЭ) | |
| Материал уплотнительного кольца | ЭПДМ/ФПМ | |
| 阀体材质Материал корпуса клапана | ПФА | |
| Материал привода | ПВДФ | |
| 膜片材质Материал диафрагмы | ПТФЭ | |
| 底座材质 Монтажный базовый материал | ПВДФ | |

| ①配管规格(外径x内径)TubeSize(ODxID) | ||
| 3/8 дюйма (9,53х6,35) | ||
| ②0型圈材质Материал уплотнительного кольца | |||
| Э | ЭПДМ | ||
| Ф | ФПМ | ||
| ③安装方式Метод установки | |||
| К | 底面安装 Нижний монтаж | ||
| ЧАС | Крепление на 2 отверстия | ||


Проконсультируйтесь со своими экспертами по HPRAY