| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Mô tả sản phẩm
| 项目ITEM | THÔNG TIN THAM SỐ | |||||
| 使用介质Truyền thông | 化学液体、纯水、空气、氮气Giải pháp hóa học,Nước tinh khiết,Không khí,Nitơ | |||||
| 介质温度Nhiệt độ truyền thông | 5-200oC | |||||
| Phương pháp khí nén | 常开/常闭Đóng thường/Mở bình thường | |||||
| Kích thước ống | 1/8' | 1/4' | 8/3' | 1/2' | 3/4' | 1' |
| 配管通径Đường kính trong của ống (mm) | φ2,2 | φ3,95 | φ6,4 | φ9,5 | φ15,8 | φ22,2 |
| 开关频率Tần suất mở và đóng | 30次/分钟Lần/Phút | 20次/分钟Lần/Phút | ||||
| CV值CVValue | 0.1 | 0.34 | 0.64 | 1.8 | 5 | 8 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0-60oC | |||||
| Phương pháp lắp đặt | 法兰式安装/底面安装/四孔安装Mặt bích/Gắn đáy/Gắn 4 lỗ | |||||
| 结构耐压Khả năng chịu áp lực của kết cấu | 0,6Mpa | |||||
| 使用压力A→B Áp suất vận hành(A→B) | 0-0,3Mpa | |||||
| 使用压力B→A Áp suất vận hành(B→A) | 0-0,3Mpa | |||||
| 阀座泄漏Rò rỉ bệ van | 0cm³/phút水压Áp lực nước | |||||
| Cảng thí điểm | RC1/8'(使用控制 口NC:Y口, NO:X口双作用: X、Y口) (Cổng điều khiển tương ứng:NC:PortY,NO PortX,Dual Action:X,YPort) |
|||||
| 控制口压力Piloting Port Áp lực | 0,4-0,5Mpa | |||||
| 金属零部件材质Chất liệu của các bộ phận kim loại | SUS316(lớp phủ bề mặt PTFE) | |||||
| Chất liệu vòng chữ O | FPM | |||||
| 阀体材质Vật liệu thân van | PFA | |||||
| Vật liệu truyền động | 改性塑料Nhựa biến tính | |||||
| 膜片材质Chất liệu màng | PTFE | |||||
| 底座材质Vật liệu đế gắn | 改性塑料Nhựa biến tính | |||||
| 调节螺栓材质Vật liệu của Bu lông điều chỉnh | 改性塑料Nhựa biến tính | |||||
| 调节螺母材质Vật liệu của đai ốc điều chỉnh | 改性塑料Nhựa biến tính | |||||

| ①动作方式Các phương pháp kích hoạt | |
| 1 | NC(常闭Đóng bình thường) |
| 2 | KHÔNG(常开Bình thườngMở) |
| ②配管尺寸(外径x内径)Kích thước ống(ODxID) | ||
| 1/8'(3,18x2,18) | 1/4'(6,35x3,95) | |
| 3/8'(9,53x6,35) | 1/2'(12,7x9,5) | |
| 3/4'(19x15,8) | 1'(25,4x22,2) | |
| ③O型圈材质Vòng chữ O | |
| F | FPM |
④控制口方向 cổng điều khiển Hướng |
|||
1 |
![]() |
||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
|
|||
| ⑤安装方式Phương pháp lắp đặt | |
| bạn | 法兰安装Gắn mặt bích |
| K | 底面安装Gắn đáy |
| H | 四孔安装Gắn 4 lỗ |

| Kích thước |
Kích thước (mm) | |||||||||||||||||||
| Kích thước chung | 法兰安装Gắn mặt bích | 底面安装Gắn đáy | 四孔安装Gắn 4 lỗ | |||||||||||||||||
| MỘT | B | c | L | H | h1 | C1 | C2 | C3 | L1 | b1 | C4 | C5 | L2 | d | C6 | C7 | L3 | D | ||
| h2 | h3 | h4 | B1 | C8 | ||||||||||||||||
| 1/8' | 22.0 | 22.0 | 15.0 | 45.0 | 62.2 | 17.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | không áp dụng | 40.0 | 50.0 | 4.5 | |
| 5.0 | 5.0 | 13.5 | 11.0 | 40.2 | ||||||||||||||||
| 1/4' | 22.0 | 22.0 | 15.0 | 58.6 | 62.2 | 17.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | không áp dụng | 40.0 | 50.0 | 4.5 | |
| 5.0 | 5.0 | 13.5 | 11.0 | 40.2 | ||||||||||||||||
| 8/3' | 36.0 | 36.0 | 29.0 | 80.6 | 85.0 | 21.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 | |
| 8.0 | 8.0 | 20.5 | 18.0 | 49.0 | ||||||||||||||||
| 1/2' | 46.0 | 46.0 | 29.0 | 85.6 | 85.0 | 21.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 | |
| 8.0 | 8.0 | 20.5 | 18.0 | 49.0 | ||||||||||||||||
| 3/4' | 46.0 | 46.0 | 41.0 | 121.3 | 109.2 | 27.0 | 64.0 | 39.0 | 11.0 | 82.0 | 9.0 | 28.0 | 28.0 | 46.0 | 8.0 | 32.0 | 64.0 | 76.0 | 7.0 | |
| 8.0 | 8.0 | 21.0 | 23.0 | 61.0 | ||||||||||||||||
| 1' | 60.0 | 60.0 | 45.0 | 144.6 | 128.2 | 35.0 | 78.0 | 50.0 | 11.0 | 97.0 | 9.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 8.0 | 48.0 | 84.0 | 96.0 | 7.0 | |
| 10.0 | 12.0 | 29.0 | 30.0 | 73.0 | ||||||||||||||||

Tham khảo ý kiến chuyên gia HPRAY của bạn