Mô tả sản phẩm
| 项目ITEM | THÔNG TIN THAM SỐ | |||
| 使用介质Truyền thông | 化学液体、纯水、空气、氮气Giải pháp hóa học,Nước tinh khiết,Không khí,Nitơ | |||
| 介质温度Nhiệt độ truyền thông | 5-120oC,含氢氟酸在Chứa Axit Flohydric:5-80oC | |||
| Phương pháp khí nén | 常开/常闭Đóng thường/Mở bình thường | |||
| Kích thước ống | 8/3' | |||
| 配管通径Đường kính trong của ống (mm) | 中6.4 | |||
| 开关频率Tần suất mở và đóng | 30次/分钟Times/Mnute | |||
| CV值CVValue | 0.64 | |||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0-60oC(带传感器时0-50oC) | |||
| Phương pháp lắp đặt | 底面安装/双孔安装Gắn đáy/Gắn 2 lỗ | |||
| 结构耐压Khả năng chịu áp lực của kết cấu | 1Mpa | |||
| 使用压力A→BÁp suất vận hành(A→B) | 0-0,5Mpa | |||
| 使用压力B→A Áp suất vận hành(B→A) | 0-0,5Mpa | |||
| 阀座泄漏Rò rỉ bệ van | Ocm³/phút水压Áp lực nước | |||
| Cảng thí điểm | RC1/8'(使用控制 口NC:Y口, NO:X口双作用: X、Y口) (Cổng điều khiển tương ứng:NC:PortY,NO PortX,Dual Action:X,YPort) |
|||
| 控制口压力Piloting Port Áp lực | 0,35-0,5Mpa | |||
| 金属零部件材质Chất liệu của các bộ phận kim loại | SUS316(lớp phủ bề mặt PTFE) | |||
| Chất liệu vòng chữ O | EPDM/FPM | |||
| 阀体材质Vật liệu thân van | PFA | |||
| Vật liệu truyền động | PVDF | |||
| 膜片材质Chất liệu màng | PTFE | |||
| 底座材质Vật liệu đế gắn | PVDF | |||
| 调节螺栓材质Vật liệu của Bu lông điều chỉnh | PVDF | |||
| 调节螺母材质Vật liệu của đai ốc điều chỉnh | PVDF | |||
| PNP传感器型号PNP Cảm Biến Model | SE2-U25P 3M | |||
| NPN传感器型号NPN Cảm biến Model | SE2-U253M | |||

| ①动作方式Các phương pháp kích hoạt | |
| 1 | NC(常闭Đóng bình thường) |
| 2 | KHÔNG(常开Mở bình thường) |
| ②配管尺寸(外径x内径)Kích thước ống(ODx⊃1;D) | ||
| 3/8'(9,53x6,35) | ||
| ③O型圈材质Vòng chữ O | |
| E | EPDM |
| F | FPM |
④控制口方向 cổng điều khiển Hướng |
|||
1 |
![]() |
||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
|
|||
| ⑤安装方式Phương pháp lắp đặt | |
| K | 底面安装Gắn đáy |
| H | 双孔安装Gắn 2 lỗ |


Tham khảo ý kiến chuyên gia HPRAY của bạn