| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
Описание продукта
| 项目ПУНКТ | 参数信息ИНФОРМАЦИЯ О ПАРАМЕТРАХ | ||||||
| 使用介质Media | Химический раствор, чистая вода, воздух, азот. | ||||||
| 介质温度Температура среды | 5-200℃ | ||||||
| 驱动方式Метод срабатывания | Руководство пользователя | ||||||
| 配管规格Размер тюбика | 1/8 дюйма | 1/4 дюйма | 3/8 дюйма | 1/2 дюйма | 3/4 дюйма | 1 ' | |
| 配管通径Внутренний диаметр трубки (мм) | φ2,2 | 中3,95 | 中6.4 | φ9,5 | φ15,8 | φ22,2 | |
| CV и CVValue | 0.1 | 0.34 | 0.64 | 1.8 | 5 | 8 | |
| 环境温度Температура окружающей среды | 0-60℃ | ||||||
| 安装方式Метод установки | Крепление фланца/крепление снизу/крепление с 4 отверстиями | ||||||
| 结构耐压Сопротивление конструкции давлению | 0,6 МПа | ||||||
| 使用压力A→B Рабочее давление(A→B) | 0-0,3 МПа | ||||||
| 使用压力B→AРабочее давление(B→A) | 0-0,3 МПа | ||||||
| 阀座泄漏Утечка через седло клапана | 0 см⊃3;/мин Давление воды | ||||||
| 金属零部件材质Материал металлических деталей | SUS316 (поверхностное покрытие из ПТФЭ) | ||||||
| Материал уплотнительного кольца | ФПМ | ||||||
| 阀体材质Материал корпуса клапана | ПФА | ||||||
| Материал привода | 改性塑料Модифицированные пластмассы | ||||||
| 膜片材质Материал диафрагмы | ПТФЭ | ||||||
| 底座材质 Монтажный базовый материал | 改性塑料Модифицированные пластмассы | ||||||

| ①配管规格(外径x内径)Размер трубки (ODxID) | ||
| 1/8 дюйма (3,18x2,18) | 1/4 дюйма (6,35x3,95) | |
| 3/8 дюйма (9,53х6,35) | 1/2 дюйма (12,7х9,5) | |
| 3/4 дюйма (19х15,8) | 1'(25,4х22,2) | |
| ②0型圈材质Материал уплотнительного кольца | ||
| Ф | ФПМ | |
| ③安装方式Метод установки | ||
| ты | 法兰安装Фланцевый монтаж | |
| К | 底面安装Нижний монтаж | |
| ЧАС | Крепление с 4 отверстиями | |

| 规格 Размер |
Размеры (мм) | ||||||||||||||||||
| 通用尺寸Общие размеры | 法兰安装Фланцевый монтаж | 底面安装Нижний монтаж | Крепление с 4 отверстиями | ||||||||||||||||
| А | Б | л | ЧАС | ч1 | Б1 | С1 | С2 | С3 | Л1 | б1 | С4 | С5 | Л2 | д | С6 | С7 | Л3 | Д | |
| 1/8 дюйма | 220 | 22.0 | 45.2 | 94.5 | 17.0 | 11.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | Н/Д | 40.0 | 50.0 | 4.5 |
| 1/4 дюйма | 22.0 | 22.0 | 58.6 | 94.5 | 17.0 | 11.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | Н/Д | 40.0 | 50.0 | 4.5 |
| 3/8 дюйма | 36.0 | 36.0 | 80.6 | 112.2 | 21.0 | 17.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 |
| 1/2 дюйма | 36.0 | 36.0 | 85.6 | 112.2 | 21.0 | 17.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 |
| 3/4 дюйма | 46.0 | 46.0 | 121.3 | 132.8 | 27.0 | 23.0 | 64.0 | 39.0 | 11.0 | 82.0 | 9.0 | 28.0 | 28.0 | 46.0 | 8.0 | 32.0 | 64.0 | 76.0 | 7.0 |
| 1 ' | 60.0 | 60.0 | 144.6 | 178.0 | 35.0 | 30.0 | 78.0 | 50.0 | 11.0 | 97.0 | 9.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 8.0 | 48.0 | 84.0 | 96.0 | 7.0 |

Проконсультируйтесь со своими экспертами по HPRAY