| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
| 项目ITEM | 参数信息PARAMETER INFORMATION | ||||
| 使用介质Media | 研磨液、纯水Slury,Pure water | ||||
| 介质温度Media Temperature | 5-90℃ | ||||
| 气动方式Pneumatic Method | 常开/常闭Normal Close/Normal Open | ||||
| 配管规格Tube Size | K1/4" | K3/8" | K1/2" | K3/4" | |
| 配管通径Tube Internal Diameter(mm) | φ3.95 | φ6.4 | φ9.5 | φ15.8 | |
| 开关频率Frequency of Opening and Closing | 30次/分钟 | 20次/分钟 | |||
| CV值CVValue | 0.34 | 0.64 | 1.8 | 5 | |
| 环境温度Ambient Temperature | 0-60℃ | ||||
| 安装方式Mounting Method | 法兰式安装Flange Mounting | ||||
| 结构耐压Structure Pressure Resistance | 1Mpa | ||||
| 使用压力A→B Operating Pressure(A→B) | 0-0.5Mpa | ||||
| 使用压力B→A Operating Pressure(B→A) | 0-0.5Mpa | ||||
| 阀座泄漏Valve Seat Leakage | Ocm³/min水压Water Pressure | ||||
| 执行器控制口Piloting Port | RC1/8"(使用控制口NC:Y口, NO:X口双作用: X、Y口) (Corresponding Control Port:NC:PortY,NO PortX,Dual Action:X,YPort) | ||||
| 控制口压力Piloting Port Pressure | 0.4-0.5Mpa | ||||
| 金属零部件材质Material of Metal Parts | SUS316(表面喷涂铁氟龙PTFE Surface Coating) | ||||
| O形圈材质O-ring Material | EPDM | ||||
| 阀体材质Valve Body Material | PFA | ||||
| 执行器材质Actuator Material | PVDF | ||||
| 膜片材质Diaphragm Material | 复合材料Composite Material | ||||

| ①动作方式Actuation Methods | ||
| 1 | NC(常闭Normal Close) | |
| 2 | NO(常开NormalOpen) | |
| ②配管规格(外径x内径)Tube Size(ODxID) | |
| K1/4"(6.35x3.95) | |
| K3/8"(9.53x6.35) | |
| K1/2"(12.7x9.5) | |
| K3/4"(19x15.8) |

| 规格 Size | 外形尺寸Dimensions(mm) | ||||||||||
| D | C | H | L | L1 | C1 | C2 | C3 | C4 | b1 | h1 | |
| K1/4” | 41.0 | 22.3 | 105.4 | 112.6 | 66.5 | 50.5 | 4.0 | 30.0 | 56.5 | 6.0 | 13.5 |
| K3/8" | 41.0 | 22.3 | 105.4 | 112.5 | 66.5 | 50.5 | 4.0 | 30.0 | 56.5 | 6.0 | 13.5 |
| K1/2" | 66.0 | 23.0 | 121.0 | 128.8 | 77.4 | 62.0 | 6.0 | 39.5 | 64.2 | 6.0 | 16.0 |
| K3/4" | 66.0 | 23.0 | 127.0 | 132.0 | 77.4 | 62.0 | 6.0 | 39.5 | 70.2 | 6.0 | 19.0 |

Consult Your HPRAY Experts