| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
| 项目ITEM | 参数信息PARAMETER INFORMATION | |||||||
| 使用介质Media | 化学液体、纯水、空气、氮气Chemical Solution,Pure water,Air,Nitrogen | |||||||
| 介质温度Media Temperature | 5-120℃,含氢氟酸在Contains Hydrofuoric Acid:5-80℃ | |||||||
| 气动方式Pneumatic Method | 常开/常闭Normal Close/Normal Open | |||||||
| 配管规格Tube Size | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | ||
| 配管通径Tube Internal Diameter(mm) | φ2.2 | 中3.95 | φ6.4 | φ9.5 | φ15.8 | φ22.2 | ||
| 开关频率Frequency of Opening and Closing | 30次/分钟 | 20次/分钟 | ||||||
| CV值CVValue | 0.1 | 0.34 | 0.64 | 1.8 | 5 | 8 | ||
| 环境温度Ambient Temperature | 0-60℃ | |||||||
| 安装方式Mounting Method | 法兰式安装Flange Mounting | |||||||
| 结构耐压Structure Pressure Resistance | 1Mpa | |||||||
| 使用压力A→B Operating Pressure(A→B) | 0-0.5Mpa | |||||||
| 使用压力B→A Operating Pressure(B→A) | 0-0.5Mpa | 0-0.4Mpa | ||||||
| 阀座泄漏Valve Seat Leakage | Ocm³/min水压Water Pressure | |||||||
| 执行器控制口Piloting Port | RC1/8"(使用控制口NC:Y口, NO:x口双作用: X、Y口) (Corresponding Control Port:NC:PortY,NO PortX,Dual Action:X,YPort) | |||||||
| 控制口压力Piloting Port Pressure | 0.4-0.5Mpa | |||||||
| 金属零部件材质Material of Metal Parts | SUS316(表面喷涂铁氟龙PTFE Surface Coating) | |||||||
| O形圈材质O-ring Material | EPDM | |||||||
| 阀体材质Valve Body Material | PFA | |||||||
| 执行器材质Actuator Material | PVDF | |||||||
| 膜片材质Diaphragm Material | PTFE | |||||||

| ①动作方式Actuation Methods | ||
| 1 | NC(常闭Normal Close) | |
| 2 | NO(常开NormalOpen) | |
| ②配管规格(外径x内径)Tube Size(ODxID) | |
| 1/8"(3.18x2.18) | |
| 1/4"(6.35x3.95) | |
| 3/8"(9.53x6.35) | |
| 1/2"(12.7x9.5) | |
| 3/4"(19x15.8) | |
| 1"(25.4x22.2) |

| 规格 Size | 外形尺寸Dimensions(mm) | |||||||||||
| D | c | H | L | L1 | C1 | C2 | C3 | C4 | b1 | h1 | ||
| 1/8" | 41.0 | 12.5 | 88.0 | 65.0 | 65.0 | 3.5 | 22.0 | 51.5 | 51.6 | 6.0 | 9.6 | |
| 1/4" | 41.0 | 12.5 | 88.0 | 78.4 | 65.0 | 3.5 | 22.0 | 51.5 | 51.6 | 6.0 | 9.6 | |
| 3/8" | 41.0 | 12.5 | 89.6 | 89.0 | 65.0 | 3.5 | 22.0 | 51.5 | 54.6 | 6.0 | 12.6 | |
| 1/2" | 55.0 | 24.0 | 110.6 | 100.6 | 69.0 | 3.0 | 22.0 | 56.0 | 64.4 | 5.6 | 16.5 | |
| 3/4" | 69.0 | 25.0 | 132.4 | 140.0 | 86.0 | 6.0 | 42.0 | 72.0 | 76.4 | 5.8 | 21.0 | |
| 1" | 69.0 | 25.0 | 135.6 | 160.7 | 100.0 | 6.0 | 52.0 | 86.0 | 83.0 | 5.8 | 25.0 | |

Consult Your HPRAY Experts