Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
项目ITEM | 参数信息PARAMETERINFORMATION | |||||
使用介质Media | 化学液体、纯水、空气、氮气Chemical Solution,Pure water,Air,Nitrogen | |||||
介质温度Media Temperature | 5-200℃ | |||||
气动方式Pneumatic Method | 常开/常闭Normal Close/Normal Open | |||||
配管规格Tube Size | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
配管通径Tube Internal Diameter(mm) | φ2.2 | φ3.95 | φ6.4 | φ9.5 | φ15.8 | φ22.2 |
开关频率Frequency of Opening and Closing | 30次/分钟Times/Minute | 20次/分钟Times/Minute | ||||
CV值CVValue | 0.1 | 0.34 | 0.64 | 1.8 | 5 | 8 |
环境温度Ambient Temperature | 0-60℃ | |||||
安装方式Mounting Method | 法兰式安装/底面安装/四孔安装Flange/Bottom Mounting/4-Hole Mounting | |||||
结构耐压Structure Pressure Resistance | 0.6Mpa | |||||
使用压力A→B Operating Pressure(A→B) | 0-0.3Mpa | |||||
使用压力B→A Operating Pressure(B→A) | 0-0.3Mpa | |||||
阀座泄漏Valve Seat Leakage | 0cm³/min水压Water Pressure | |||||
执行器控制口Piloting Port | RC1/8"(使用控制口NC:Y口, NO:X口双作用: X、Y口) (Corresponding Control Port:NC:PortY,NO PortX,Dual Action:X,YPort) | |||||
控制口压力Piloting Port Pressure | 0.4-0.5Mpa | |||||
金属零部件材质Material of Metal Parts | SUS316(表面喷涂铁氟龙PTFE Surface Coating) | |||||
O形圈材质O-ring Material | FPM | |||||
阀体材质Valve Body Material | PFA | |||||
执行器材质Actuator Material | 改性塑料Modified Plastics | |||||
膜片材质Diaphragm Material | PTFE | |||||
底座材质Mounting Base Material | 改性塑料Modified Plastics | |||||
调节螺栓材质Material of Adjustment Bolt | 改性塑料Modified Plastics | |||||
调节螺母材质Material of Adjustment Nut | 改性塑料Modified Plastics |
①动作方式Actuation Methods | |
1 | NC(常闭Normal Close) |
2 | NO(常开NormalOpen) |
②配管尺寸(外径x内径)Tube Size(ODxID) | ||
1/8"(3.18x2.18) | 1/4"(6.35x3.95) | |
3/8"(9.53x6.35) | 1/2"(12.7x9.5) | |
3/4"(19x15.8) | 1"(25.4x22.2) | |
③O型圈材质O-ring Material | |
F | FPM |
④控制口方向Control Port Direction | |||
1 | ![]() | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
⑤安装方式Mounting Method | |
U | 法兰安装Flange Mounting |
K | 底面安装Bottom Mounting |
H | 四孔安装4-Hole Mounting |
规格 Size | 外形尺寸Dimensions(mm) | |||||||||||||||||||
通用尺寸Common Dimensions | 法兰安装Flange Mounting | 底面安装Bottom Mounting | 四孔安装4-Hole Mounting | |||||||||||||||||
A | B | c | L | H | h1 | C1 | C2 | C3 | L1 | b1 | C4 | C5 | L2 | d | C6 | C7 | L3 | D | ||
h2 | h3 | h4 | B1 | C8 | ||||||||||||||||
1/8" | 22.0 | 22.0 | 15.0 | 45.0 | 62.2 | 17.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | N/A | 40.0 | 50.0 | 4.5 | |
5.0 | 5.0 | 13.5 | 11.0 | 40.2 | ||||||||||||||||
1/4" | 22.0 | 22.0 | 15.0 | 58.6 | 62.2 | 17.0 | 30.0 | 16.5 | 4.5 | 36.0 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | 22.0 | 5.0 | N/A | 40.0 | 50.0 | 4.5 | |
5.0 | 5.0 | 13.5 | 11.0 | 40.2 | ||||||||||||||||
3/8” | 36.0 | 36.0 | 29.0 | 80.6 | 85.0 | 21.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 | |
8.0 | 8.0 | 20.5 | 18.0 | 49.0 | ||||||||||||||||
1/2" | 46.0 | 46.0 | 29.0 | 85.6 | 85.0 | 21.0 | 50.0 | 36.0 | 8.0 | 62.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | 36.0 | 6.0 | 22.0 | 50.0 | 62.0 | 6.5 | |
8.0 | 8.0 | 20.5 | 18.0 | 49.0 | ||||||||||||||||
3/4" | 46.0 | 46.0 | 41.0 | 121.3 | 109.2 | 27.0 | 64.0 | 39.0 | 11.0 | 82.0 | 9.0 | 28.0 | 28.0 | 46.0 | 8.0 | 32.0 | 64.0 | 76.0 | 7.0 | |
8.0 | 8.0 | 21.0 | 23.0 | 61.0 | ||||||||||||||||
1” | 60.0 | 60.0 | 45.0 | 144.6 | 128.2 | 35.0 | 78.0 | 50.0 | 11.0 | 97.0 | 9.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 8.0 | 48.0 | 84.0 | 96.0 | 7.0 | |
10.0 | 12.0 | 29.0 | 30.0 | 73.0 |
Consult Your HPRAY Experts