Product Description
项目ITEM | 参数信息PARAMETER INFORMATION | ||
使用介质Media | 化学液体、纯水、空气、氮气Chemical Solution,Pure water,Air,Nitrogen | ||
介质温度Media Temperature | 5-120℃,含氢氟酸在Contains Hydrofluoric Acid:5-80℃ | ||
气动方式Pneumatic Method | 常开/常闭Normal Close/Normal Open | ||
配管规格Tube Size | 1-1/4" | 1-1/2" | |
配管通径Tube Internal Diameter(mm) | φ28 | φ33.7 | |
开关频率Frequency of Opening and Closing | 15次/分钟 | 10次/分钟 | |
CV值CVValue | 14 | 24 | |
环境温度Ambient Temperature | 0-60℃ | ||
安装方式Mounting Method | 法兰式安装Flange Mounting | ||
结构耐压Structure Pressure Resistance | 1Mpa | ||
使用压力A→B Operating Pressure(A→B) | 0-0.5Mpa | ||
使用压力B→A Operating Pressure(B→A) | 0-0.4Mpa | ||
阀座泄漏Valve Seat Leakage | Ocm³/min水压Water Pressure | ||
执行器控制口Piloting Port | RC1/8"(使用控制口NC:Y口, NO:X口双作用: X、Y口) (Corresponding Control Port:NC:PortY,NO PortX,Dual Action:X,YPort) | ||
控制口压力Piloting Port Pressure | 0.4-0.6Mpa | ||
金属零部件材质Material of Metal Parts | SUS316(表面喷涂铁氟龙PTFE Surface Coating) | ||
O形圈材质O-ring Material | EPDM/FPM | ||
阀体材质Valve Body Material | PFA | ||
执行器材质Actuator Material | PVDF | ||
膜片材质Diaphragm Material | PTFE | ||
底座材质Mounting Base Material | PVDF |
①动作方式Actuation Methods | ||
1 | NC(常闭Normal Close) | |
2 | NO(常开NormalOpen) | |
②配管规格(外径x内径)Tube Size(ODxID) | |||
1-1/4"(31.8x28) | |||
1-1/2"(38.1x33.7) | |||
③O型圈材质O-ring Material | ||
E | EPDM | |
F | FPM | |
④控制口方向Control Port Direction | |||
1 | ![]() | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
规格 Size | 外形尺寸Dimensions(mm) | ||||||||||||
A | B | C | H | B1 | h1 | L | L1 | b1 | C1 | C2 | C3 | C4 | |
-1/4" | 75.0 | 75.0 | 65.0 | 209.5 | 37.5 | 42.0 | 182.4 | 109.0 | 8.7 | 93.0 | 49.0 | 11.0 | 102.2 |
-1/2" | 88.0 | 88.0 | 82.0 | 257.5 | 44.0 | 49.0 | 202.4 | 128.0 | 8.7 | 112.0 | 63.0 | 11.0 | 119.0 |
Consult Your HPRAY Experts