Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
规格MODEL | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | |||||
D | d | D1 | d1 | L | L1 | |
CLQIEAS-T1/4"XT1/4" | 15.72 | 3.95 | 15.72 | 3.95 | 40.70 | 40.70 |
CLQ1EAS-T3/8"XT1/4" | 24.20 | 6.35 | 15.72 | 3.95 | 38.20 | 33.10 |
CLQ1EAS-T3/8"XT3/8" | 24.20 | 6.35 | 24.20 | 6.35 | 38.30 | 38.30 |
CLQ1EAS-T1/2"XT3/8" | 30.40 | 9.53 | 24.20 | 6.35 | 41.30 | 40.40 |
CLQIEAS-T1/2"XT1/2" | 30.40 | 9.53 | 30.40 | 9.53 | 41.90 | 41.90 |
CLQIEAS-T3/4"XT3/4" | 42.00 | 15.80 | 42.00 | 15.80 | 73.50 | 73.50 |
CLQIEAS-T1"XT1* | 49.20 | 22.20 | 49.20 | 22.20 | 90.90 | 90.90 |
The space-5aving end will shrink in length after expanding,soit will be shorter than the theoretical length listed above. Fittings of all sizes are uniformly designed with a single-side 3mm reserve.
Consult Your HPRAY Experts