Product Description
规格MODEL | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | ||||||||||
D | d1 | d2 | L | L1 | A | B | C | D | E | F | |
CLQ1ED-1/4"Xd8 | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 28.70 | 30.50 | 48(0.1/-0.1) | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 17.00 | 27.00 |
CLQ1ED-1/2"Xd12 | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 44.20 | 44.00 | 412(0.1/-0.1) | 8.00 | 11.00 | 5.00 | 23.00 | 39.00 |
CLQ1ED-1/2"Xd16 | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 39.00 | 41.00 | 416(0.1/-0.1) | 12.00 | 13.00 | 6.00 | 26.00 | 45.00 |
CLQ1ED-3/4"Xd20 | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 60.00 | 61.90 | 420(0.1/-0.1) | 16.00 | 13.80 | 6.00 | 34.00 | 53.80 |
CLQ1ED-3/4"Xd25 | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 64.10 | 71.60 | 425(0.1/-0.1) | 20.00 | 23.00 | 8.00 | 39.50 | 70.50 |
CLQ1ED-1"Xd25 | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 68.40 | 74.10 | 425(0.1/-0.1) | 20.00 | 23.00 | 8.00 | 39.50 | 70.50 |
Consult Your HPRAY Experts