Product Description
规格MODEL | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | |||||
D | d | d1 | D1 | d2 | L | |
CLQ1UTS-1/4"XT3/8 | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 24.20 | 6.35 | 55.60 |
CLQ1UTS-1/4"XT1/2 | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 30.40 | 9.53 | 56.80 |
CLQ1UTS-3/8"XT1/2 | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 30.40 | 9.53 | 62.20 |
CLQ1UTS-3/8"XT3/4° | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 42.00 | 15.80 | 72.70 |
CLQ1UTS-1/2'xT3/8" | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 24.20 | 6.35 | 69.00 |
CLQ1UTS-1/2'XT3/4 | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 42.00 | 15.80 | 78.50 |
CLQ1UTS-1/2"XT1" | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 49.20 | 22.20 | 87.80 |
CLQ1UTS-3/4"XT1/2 | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 30.40 | 9.53 | 79.80 |
CLQ1UTS-3/4"XT3/8" | 42.0 | 19.20 | 15.80 | 24.20 | 6.35 | 79.10 |
CLQ1UTS-3/4"XT1° | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 49.20 | 22.20 | 100.30 |
CLQ1UTS-1"XT3/4° | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 42.00 | 15.80 | 95.60 |
Consult Your HPRAY Experts