Product Description
规格MODEL | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | |||||||||||
Type | D | d | d3 | D1 | d1 | d4 | d2 | L | L1 | L2 | A | |
CLQFBT-1/4"X1/4"XN1/4" | B | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 3.95 | 54.40 | 25.80 | 32.30 | NPT1/4" |
CLQFBT-1/2"Xi/2"XN1/2" | B | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 3040 | 12.80 | 9.53 | 9.53 | 77.10 | 35.30 | 41.60 | NPT1/2" |
CLQFBT-3/4"XN1/4"X3/4" | A | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 6.35 | 10430 | 37.80 | N/A | NPT1/4" |
CLQFBT-1/4"X1/4°XR1/4" | B | 15.72 | 6.45 | 395 | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 3.95 | 54.40 | 25.80 | 32.30 | R1/4 |
CLQFBT-1/2"X1/2"XR1/2" | B | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 9.53 | 77.10 | 35.30 | 41.60 | R1/2° |
CLQFBT-3/4"XR1/4"X3/4" | A | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 6.35 | 104.30 | 37.80 | N/A | R1/4° |
Consult Your HPRAY Experts