Product Description
规格MODEL | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | ||||||||||
Type | D | d | d3 | D1 | d1 | d4 | D2 | L | L1 | L2 | |
CLQ1TTS-1/4"XT1/4"XT1/4 | C | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 15.72 | N/A | N/A | 15.72 | 61.50 | 32.80 | 32.80 |
CLQ1TTS-1/4"xT1/4°x1/4 | A | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 15.72 | 57.50 | 28.75 | 33.40 |
CLQ1TTS-1/4"X1/4"XT1/4" | B | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 15.72 | 59.90 | 31.10 | 28.80 |
CLQ1TTS-T3/8"X3/8"XT3/8" | D | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 24.20 | N/A | N/A | 24.20 | 86.20 | N/A | 37.10 |
CLQ1TTS-T3/8"X3/8"X1/4" | B | 15.72 | 6.45 | 6.35 | 24.20 | 9.80 | 3.95 | 24.20 | 75.60 | 43.10 | 36.40 |
CLQ1TTS-3/8"XT3/8"XT3/8" | C | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 24.20 | N/A | N/A | 24.20 | 77.50 | 43.10 | 43.10 |
CLQ1TTS-3/8"XT3/8"X3/8" | A | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 24.20 | 72.80 | 36.40 | N/A |
CLQ1TTS-3/8"X3/8"3/8" | B | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 24.20 | 79.50 | 43.10 | 36.40 |
CLQ1TTS-3/8"X1/2"XT1/2" | B | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 30.40 | 85.40 | 46.10 | 43.50 |
CLQ1TTS-3/8"XT1/4"X3/8" | A | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 15.72 | 65.50 | 37.10 | N/A |
CLQ1TTS-3/8"X1/4"XT3/8" | B | 24.20 | 9.20 | 6.35 | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 24.20 | 74.20 | 40.60 | 32.40 |
CLQ1TTS-3/8"XT1/4"XT3/8" | C | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 24.20 | N/A | N/A | 15.72 | 73.80 | 40.30 | 37.10 |
CLQ1TTS-1/2"XT1/2"X1/4" | A | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 30.40 | 83.00 | 46.60 | 46.80 |
CLQ1TTS-1/2"XT1/2"XT1/2" | C | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 30.40 | N/A | N/A | 30.40 | 90.40 | 4680 | 46.80 |
CLQ1TTS-1/2"XT1/2"X1/2" | A | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 30.40 | 88.40 | 46.80 | N/A |
CLQ1TTS-1/2"X1/2"XT1/2" | B | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 30.40 | 91.00 | 4680 | 44.20 |
CLQ1TTS-1/2"XT3/4"X1/2" | A | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 42.00 | 97.20 | 57.30 | N/A |
CLQ1TTS-1/2"XT3/8"X1/2" | A | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 3040 | 12.80 | 9.53 | 24.20 | 81.20 | 40.60 | N/A |
CLQ1TTS-1/2"X3/8"XT1/2" | B | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 30.40 | 85.00 | 4380 | 40.50 |
CLQ1TTS-T1/2'X1/2"XT1/2" | D | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 3040 | N/A | N/A | 30.40 | 93.80 | N/A | 46.30 |
CLQ1TTS-1/2"x1/4°xT1/2 | B | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 30.40 | 90.50 | 46.80 | 37.00 |
CLQ1TTS-1/2""XT3/4"XT3/4 | C | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 42.00 | N/A | N/A | 42.00 | 111.00 | 61.80 | 61.80 |
CLQITTS-3/4"x3/8"xT3/4 | B | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 42.00 | 109.70 | 57.20 | 44.40 |
CLQ1TTS-3/4"x1/2"xT3/4 | B | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 42.00 | 113.30 | 57.80 | 48.10 |
CLQ1TTS-T3/4°x1/2'xT3/4° | D | 30.40 | 12.80 | 953 | 42.00 | N/A | N/A | 42.00 | 115.60 | N/A | 57.80 |
CLQ1TTS-T3/4"X3/4"XT3/4" | D | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 42.00 | N/A | N/A | 42.00 | 124.60 | N/A | 60.00 |
CLQ1TTS-3/4"XT3/4"X1/4" | A | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 42.00 | 108.80 | 62.30 | N/A |
CLQ1TTS-3/4"XT3/4"XT3/4° | C | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 42.00 | N/A | N/A | 42.00 | 122.30 | 62.30 | 62.30 |
CLQ1TTS-3/4"XT3/4"X3/4" | A | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 42.00 | 120.00 | 62.30 | N/A |
CLQ1TTS-3/4"X3/4"XT3/4" | B | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 42.00 | 122.30 | 62.30 | 60.00 |
CLQ1TTS-3/4"XT3/4"X1/2" | A | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 42.00 | 108.60 | 62.80 | 48.60 |
CLQ1TTS-3/4"X3/4"XT1" | B | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 49.20 | 132.30 | 72.30 | 60.00 |
CLQ1TTS-3/4"X3/4"XT1/2" | B | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 30.40 | 111.80 | 51.50 | 60.00 |
CLQ1TTS-3/4"XT1/2"XT3/4" | C | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 42.00 | N/A | N/A | 30.40 | 113.30 | 55.50 | 51.80 |
CLQ1TTS-3/4"XT1/2"X3/4" | A | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 30.40 | 111.00 | 51.80 | N/A |
CLQ1TTS-3/4"XT3/8"X3/4" | A | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 24.20 | 105.00 | 51.10 | N/A |
CLQiTTS-3/4"X1/4"XT3/4" | B | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 42.00 | 100.00 | 51.50 | 40.70 |
CLQ1TTS-T1"X1"XT1" | D | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 49.20 | N/A | N/A | 49.20 | 155.00 | N/A | 70.50 |
CLQ1TTS-1X3/8"XTI" | B | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 49.20 | 128.00 | 67.20 | 49.20 |
CLQ1TTS-1"XT1"XT1" | C | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 4920 | N/A | N/A | 49.20 | 148.00 | 77.50 | 77.50 |
CLQ1TTS-1"XT1"X1" | A | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 49.20 | 141.00 | 77.50 | N/A |
CLQ1TTS-1"X1"XT1" | B | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 49.20 | 148.00 | 77.50 | 70.10 |
CLQ1TTS-1"X3/4"XT1" | B | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 49.20 | 137.60 | 71.90 | 65.20 |
CLQ1TTS-1"XT1/2"X1" | A | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 30.40 | 121.60 | 57.00 | N/A |
CLQ1TTS-1"X1/2"XT1" | B | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 49.20 | 127.40 | 67.20 | 52.00 |
CLQ1TTS-1"XT3/4"X1" | A | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 42.00 | 130.60 | 70.20 | N/A |
The space-saving end will shrinkin length after expanding.soit will be shorter than the theoretical length listed above. Fittings of allsizes are uniformly designed with a single-side 3mm reserve.
Consult Your HPRAY Experts