Product Description
规 格 MODEL | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | ||||||||
D | d | d1 | L | d2 | L1 | L2 | D1 | E | |
CLQ1ET-1/4"XT1/4" | 16.90 | 6.45 | 3.95 | 28.70 | 3.95 | 25.40 | 16.50 | 6.35 | 1.20 |
CLQ1ET-1/4"XT3/8" | 16.90 | 6.45 | 3.95 | 32.50 | 6.35 | 35.50 | 24.60 | 9.53 | 1.60 |
CLQ1ET-1/4"XT1/2" | 16.90 | 6.45 | 3.95 | 32.30 | 9.53 | 35.90 | 24.60 | 12.70 | 1.60 |
CLQ1ET-3/8"XT1/4" | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 32.70 | 3.95 | 32.60 | 20.60 | 6.35 | 1.20 |
CLQ1ET-3/8"XT3/8" | 24.20 | 980 | 6.35 | 36.40 | 6.35 | 35.10 | 20.50 | 9.53 | 1.60 |
CLQ1ET-3/8"XT1/2" | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 39.40 | 9.53 | 39.30 | 24.50 | 12.70 | 1.60 |
CLQ1ET-1/2"XT3/8" | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 40.50 | 6.35 | 42.10 | 24.60 | 9.53 | 1.60 |
CLQ1ET-1/2"XT1/2" | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 43.50 | 9.53 | 42.20 | 24.20 | 12.70 | 1.60 |
CLQ1ET-1/2"XT3/4" | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 48.60 | 15.80 | 53.80 | 35.10 | 19.00 | 1.60 |
CLQ1ET-1/2"XT1" | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 53.70 | 22.20 | 64.00 | 45.10 | 25.40 | 1.60 |
CLQ1ET-3/4xT1/2" | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 56.20 | 9.53 | 44.80 | 24.10 | 12.70 | 1.60 |
CLQ1ET-3/4"XT3/4" | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 60.00 | 15.80 | 58.30 | 35.00 | 19.00 | 1.60 |
CLQ1ET-3/4"XT1 | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 63.10 | 22.20 | 68.20 | 46.00 | 25.40 | 1.60 |
CLQ1ET-1"XT3/4° | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 65.30 | 15.80 | 63.10 | 35.10 | 19.00 | 1.60 |
CLQ1ET-1"XTI" | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 69.80 | 22.20 | 72.90 | 45.00 | 25.40 | 1.60 |
Consult Your HPRAY Experts