Product Description
规格MODEL | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | ||||||||||||||
Type | D | d | d3 | D1 | D2 | d1 | d4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | E | E1 | |
CLQ1TT-1/4°xT1/4"xT1/4" | C | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 6.35 | 6.35 | N/A | N/A | 56.60 | 27.50 | 19.60 | 19.60 | 27.30 | 1.20 | 1.20 |
CLQITT-1/4°xT1/4"x1/4" | A | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 6.35 | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 57.50 | 28.00 | 20.20 | 28.75 | N/A | 1.20 | N/A |
CLQ1TT-1/4"x1/4"xT1/4" | B | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 15.72 | 6.35 | 6.45 | 3.95 | 56.20 | 28.80 | 19.20 | 27.40 | N/A | 1.20 | N/A |
CLQ1TT-T3/8"x3/8"×T3/8" | D | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | N/A | N/A | 74.20 | 36.40 | 2410 | 24.10 | N/A | 1.60 | 1.60 |
CLQ1TT-T3/8"x3/8"x1/4" | B | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 24.20 | 9.45 | 9.80 | 6.35 | 68.90 | 37.10 | 23.40 | 36.30 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQITT-3/8'xT3/8"XT3/8" | C | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | N/A | N/A | 73.50 | 37.10 | 24.10 | 24.10 | 37.10 | 1.60 | 1.60 |
CLQ1TT-3/8"×T3/8"×3/8" | A | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 9.53 | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 74.20 | 37.10 | 24.10 | 37.10 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQ1TT-3/8"×3/8"×T3/8" | B | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 24.20 | 9.53 | 9.80 | 6.35 | 74.10 | 37.10 | 24.10 | 43.50 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQITT-3/8"x1/2"xT1/2" | B | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 30.40 | 12.80 | 9.80 | 6.35 | 81.10 | 44.20 | 25.10 | 41.20 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQ1TT-3/8"xT1/4"x3/8" | A | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 6.35 | 20.20 | 9.80 | 6.35 | 65.50 | 31.60 | 19.60 | 32.75 | N/A | 1.20 | N/A |
CLQ1TT-3/8"x1/4"×T3/8" | B | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 15.72 | 9.53 | 6.45 | 3.95 | 68.20 | 32.40 | 24.10 | 34.60 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQ1TT-3/8'xT1/4"xT3/8" | C | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | N/A | 67.80 | 31.60 | 24.10 | 19.10 | 34.30 | 1.20 | 1.60 |
CLQITT-1/2'xT1/2"x1/4" | A | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 12.70 | 15.72 | 6.35 | 3.95 | 83.90 | 40.70 | 24.10 | 39.70 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQITT-1/2'xT1/2"×T1/2" | c | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 12.70 | 12.70 | N/A | N/A | 83.60 | 40.10 | 24.10 | 24.10 | 40.10 | 1.60 | 1.60 |
CLQ1TT-1/2"xT1/2"x1/2" | A | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 12.70 | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 88.00 | 40.10 | 24.10 | 44.20 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQITT-1/2"×1/2"xT1/2" | B | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 30.40 | 12.70 | 12.80 | 9.53 | 83.10 | 43.50 | 24.10 | 40.70 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQITT-1/2"xT3/4"x1/2" | A | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 19.00 | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 98.40 | 50.60 | 34.60 | 49.20 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQ1TT-1/2'xT3/8"x1/2" | A | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 9.53 | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 81.20 | 40.60 | 24.10 | 40.60 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQITT-1/2°×3/8"×T1/2" | B | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 24.20 | 12.70 | 9.80 | 6.35 | 78.60 | 39.70 | 25.10 | 38.10 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQITT-T1/2"X1/2"XT1/2" | D | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 12.70 | 12.70 | N/A | N/A | 81.00 | 44.20 | 24.40 | 24.40 | N/A | 1.60 | 1.60 |
CLQ1TT-1/2"x1/4"xT1/2" | B | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 15.72 | 6.35 | 6.45 | 3.95 | 83.60 | 37.10 | 24.10 | 40.10 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQITT-1/2'xT3/4"xT3/4" | C | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 19.00 | 19.00 | N/A | N/A | 104.10 | 55.60 | 34.60 | 34.60 | 55.60 | 1.60 | 1.60 |
CLQ1TT-3/4"x3/8"×T3/4" | B | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 24.20 | 19.00 | 9.80 | 6.35 | 103.00 | 44.40 | 35.50 | 50.50 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQ1TT-3/4"x1/2"xT3/4" | B | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 30.40 | 19.00 | 12.80 | 9.53 | 106.60 | 48.10 | 34.60 | 50.10 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQ1TT-T3/4"xl/2"xT3/4" | D | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 19.00 | 19.00 | N/A | N/A | 102.20 | 51.10 | 34.60 | 34.60 | N/A | 1.60 | 1.60 |
CLQITT-T3/4"x3/4"xT3/4" | D | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 19.00 | 19.00 | N/A | N/A | 111.20 | 60.00 | 34.60 | 34.60 | N/A | 1.60 | 1.60 |
CLQ1TT-3/4"xT3/4"x1/4" | A | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 19.00 | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 111.20 | 55.60 | 34.60 | 60.00 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQ1TT-T3/4"xT3/4"x1/2" | C | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 19.00 | 19.00 | N/A | N/A | 104.10 | 55.60 | 34.60 | 34.60 | 55.60 | 1.60 | 1.60 |
CLQITT-3/4°xT3/4"×T3/4" | C | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 19.00 | 19.00 | N/A | N/A | 115.60 | 55.60 | 34.60 | 34.60 | 56.10 | 1.60 | 1.60 |
CLQ1TT-3/4°xT3/4"x3/4" | A | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 9.53 | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 120.00 | 60.00 | 34.60 | 60.00 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQ1TT-3/4"x3/4"×T3/4" | B | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 42.00 | 19.00 | 19.20 | 15.80 | 115.30 | 60.00 | 35.10 | 55.30 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQITT-3/4°xT3/4"x1/2" | A | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 12.80 | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 108.10 | 55.40 | 34.60 | 48.10 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQITT-3/4×3/4"xTI | B | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 42.00 | 25.40 | 19.20 | 15.80 | 125.60 | 60.00 | 42.10 | 65.60 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQITT-3/4"x3/4"xT1/2" | B | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 49.20 | 12.70 | 19.20 | 15.80 | 105.10 | 60.00 | 24.10 | 45.10 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQ1TT-3/4°xT1/2"xT3/4" | C | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 12.70 | 19.00 | N/A | N/A | 106.60 | 45.10 | 34.60 | 24.10 | 51.10 | 1.60 | 1.60 |
CLQITT-3/4°xT1/2"x3/4" | A | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 12.70 | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 111.00 | 45.10 | 24.10 | 55.50 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQ1TT-3/4°xT3/8"x3/4" | A | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 9.53 | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 105.00 | 45.40 | 24.10 | 52.50 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQ1TT-3/4°x1/4"xT3/4" | B | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 15.72 | 19.00 | 6.45 | 3.95 | 93.80 | 40.50 | 34.60 | 44,50 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQ1TT-TI"x1°xT1 | D | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 25.40 | 25.40 | N/A | N/A | 141.60 | 70.50 | 44.60 | 45.10 | N/A | 1.60 | 1.60 |
CLQITT-1"x3/8"×T1" | B | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 24.20 | 25.40 | 9.80 | 22.20 | 121.30 | 49.20 | 44.60 | 60.50 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQ1TT-1"xT1"xT1" | C | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 25.40 | 25.40 | N/A | N/A | 140.00 | 70.80 | 44.60 | 44.60 | 70.80 | 1.60 | 1.60 |
CLQITT-1"xT1'x1" | A | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 25.40 | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 141.00 | 70.40 | 44.60 | 70.20 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQ1TT-1"x1"xTI" | B | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 49.20 | 25.40 | 25.70 | 22.20 | 141.30 | 70.80 | 44.60 | 70.50 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQ1TT-1"x3/4"xT1 | B | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 42.00 | 25.40 | 19.20 | 15.80 | 130.90 | 65.20 | 44.60 | 65.60 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQITT-1"xTI/2'x1" | A | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 12.70 | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 121.60 | 50.40 | 24.10 | 50.80 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQITT-1"x1/2"xT1" | B | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 30.40 | 25.40 | 12.80 | 9.53 | 127.40 | 52.00 | 44.60 | 60.50 | N/A | 1.60 | N/A |
CLQ1TT-1"×T3/4°x1" | A | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 19.00 | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 130.60 | 63.50 | 44.60 | 63.50 | N/A | 1.60 | N/A |
Consult Your HPRAY Experts