Product Description
规格MODEL | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | ||||
D | d | d1 | L | A | |
CLQ1HF-1/4"-MN | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 36.60 | NPT1/4" |
CLQ1HF-3/8"-MN | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 42.80 | NPT3/8" |
CLQ1HF-3/8"X1/2"-MN | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 46.80 | NPT1/2" |
CLQ1HF-1/2"X3/8"-MN | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 47.00 | NPT3/8" |
CLQ1HF-1/2"-MN | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 50.50 | NPT1/2" |
CLQ1HF-1/2"X3/4"-MN | 30.40 | 12.80 | 953 | 52.00 | NPT3/4" |
CLQ1HF-3/4"X1/2"-MN | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 60.30 | NPT1/2" |
CLQ1HF-3/4°-MN | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 60.50 | NPT3/4" |
CLQ1HF-3/4"X1"-MN | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 67.60 | NPT1 |
CLQ1HF-1"X3/4"-MN | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 60.60 | NPT3/4" |
CLQ1HF-1"-MN | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 69.30 | NPT1" |
CLQ1HF-1/4"-MR | 15.72 | 6.45 | 3.95 | 36.60 | R1/4° |
CLQ1HF-3/8"-MR | 24.20 | 9.80 | 635 | 42.80 | R3/8" |
CLQ1HF-3/8"X1/2"-MR | 24.20 | 9.80 | 6.35 | 46.80 | R1/2" |
CLQ1HF-1/2"X3/8"-MR | 30.40 | 12.80 | 953 | 47.00 | R3/8" |
CLQ1HF-1/2"-MR | 30.40 | 12.80 | 953 | 50.50 | R1/2" |
CLQ1HF-1/2"X3/4"-MR | 30.40 | 12.80 | 9.53 | 52.00 | R3/4" |
CLQ1HF-3/4"X1/2"-MR | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 60.40 | R1/2" |
CLQ1HF-3/4"-MR | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 60.50 | R3/4" |
CLQ1HF-3/4"X1"-MR | 42.00 | 19.20 | 15.80 | 67.60 | R¹ |
CLQ1HF-1"X3/4"-MR | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 60.60 | R3/4" |
CLQ1HF-1"-MR | 49.20 | 25.70 | 22.20 | 69.30 | R¹ |
Consult Your HPRAY Experts