Product Description
规格MODEL | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | |||||||||||||||
Type | D | d | D1 | d1 | D2 | d2 | d3 | d4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | E | E1 | |
KLQ1TT-1/4'x1/4'XT1/4" | A | 18.00 | 6.65 | 18.00 | 6.65 | 6.35 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 75.50 | 34.00 | 37.50 | 2280 | N/A | N/A | 1.20 |
KLQITT-3/8'×T1/4'XT3/8 | B | 21.70 | 9.80 | 6.35 | N/A | 9.53 | 6.35 | 3.95 | 6.35 | 76.50 | 34.00 | 36.00 | 23.50 | 22.80 | 1.20 | 1.60 |
KLO1TT-3/8**1/4*T3/8" | A | 21.70 | 9.80 | 18.00 | 6.65 | 9.53 | 6.35 | 3.95 | 6.35 | 76.60 | 34.00 | 43.50 | 23.60 | N/A | N/A | 1.50 |
KLQITT-3/8"x3/8"xT3/8" | A | 21.70 | 9.80 | 21.70 | 9.80 | 9.53 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 81.50 | 37.00 | 44.50 | 23.50 | N/A | N/A | 1.60 |
KLQITT-T3/8"x3/8"XT3/8 | C | 21.70 | 9.80 | 9.53 | N/A | 9.53 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 73.00 | 44.50 | 23.50 | 23.50 | N/A | 1.60 | 1.60 |
KLQ1TT-3/8'xT3/8"XT3/8" | B | 21.70 | 9.80 | 9.53 | N/A | 9.53 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 80.00 | 35.50 | 37.50 | 23.50 | 23.50 | 1.60 | 1.60 |
KLQITT-3/8**T3/8**3/8" | D | 21.70 | 9.80 | 21.70 | 9.80 | 9.53 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 89.10 | 44.60 | 37.50 | N/A | 23.50 | 1.50 | N/A |
KLQITT-1/2**T3/4**1/2" | D | 24.60 | 13.00 | 24.60 | 13.00 | 19.00 | 9.53 | 15.80 | 9.53 | 109.10 | 54.60 | 45.00 | N/A | 30.00 | 1.60 | N/A |
KLQITT-3/4°×3/4'XT3/4" | A | 32.50 | 19.35 | 32.50 | 19.35 | 19.00 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 105.60 | 49.00 | 56.60 | 30.00 | N/A | N/A | 1.60 |
KLQITT-3/4*x3/8'xT3/4" | A | 32.50 | 19.35 | 21.70 | 9.80 | 19.00 | 15.80 | 6.35 | 15.80 | 93.60 | 43.00 | 50.00 | 30.00 | N/A | N/A | 1.60 |
Consult Your HPRAY Experts