Product Description
规格MODEL | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | |||||||||||
Type | D | d | D1 | d1 | D2 | d2 | d3 | d4 | L1 | L2 | ||
KLQ1TTS-1/4"x1/4°xT1/4° | A | 18.00 | 6.65 | 18.00 | 6.65 | 18.00 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 87.60 | 41.50 | 37.50 |
KLQ1TTS-3/8"xT1/4*xT3/8" | B | 21.70 | 9.80 | 18.00 | N/A | 21.70 | 6.35 | 3.95 | 6.35 | 89.10 | 46.50 | 48.10 |
KLQ1TTS-3/8"*T3/8**3/8 | D | 21.70 | 9.80 | 21.70 | 9.80 | 21.70 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 89.10 | 44.60 | 50.00 |
KLQ1TTS-3/8"*1/4"*T3/8" | A | 21.70 | 9.80 | 18.00 | 6.65 | 21.70 | 6.35 | 3.95 | 6.35 | 89.10 | 46.50 | 43.50 |
KLQ1TTS-3/8"x3/8"×T3/8° | A | 21.70 | 9.80 | 21.70 | 9.80 | 21.70 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 94.00 | 49.50 | 44.50 |
KLQ1TTS-T3/8"x3/8"×T3/8 | c | 21.70 | 9.80 | 21.70 | N/A | 21.70 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 98.00 | 44.50 | N/A |
KLQ1TTS-3/8"xT3/8"xT3/8" | B | 21.70 | 9.80 | 21.70 | N/A | 21.70 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 92.60 | 48.00 | 50.00 |
KLQ1TTS-1/2"*T3/4**1/2" | D | 24.60 | 13.00 | 24.60 | 13.00 | 24.60 | 9.53 | 15.80 | 9.53 | 109.10 | 54.60 | 59.10 |
KLQ1TTS-3/4°x3/4°×T3/4 | A | 32.50 | 19.35 | 32.50 | 19.35 | 32.50 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 120.20 | 63.60 | 56.60 |
KLQ1TTS-3/4"x3/8"xT3/4° | A | 32.50 | 19.35 | 21.70 | 9.80 | 32.50 | 15.80 | 6.35 | 15.80 | 108.20 | 57.60 | 50.00 |
The space-saving end will shrink in length after expanding,soit willbe shorter than the theoretical length listed above.
Fittings of allsizes are uniformly designed with asingle-side 3mm reserve.
Consult Your HPRAY Experts